NNCAA
США18.10
Северная Дакота Файтинг Хокс
Бентли Фэлконс50П17.10
Северная Дакота Файтинг Хокс
Бентли Фэлконс50П11.10
Бентли Фэлконс
Нортистерн Хаскис15П10.10
Бентли Фэлконс
Вермонт Кэтэмаунтс30В28.03
Мичиган Вулверинз
Бентли Фэлконс51П22.03
Бентли Фэлконс
Сакред Харт Пионерс32В15.0301:00
Бентли Фэлконс
Холи Кросс Крусейдерс––14.0302:00
Бентли Фэлконс
Холи Кросс Крусейдерс––09.0301:00
Бентли Фэлконс
Mercyhurst Lakers––08.0302:00
Бентли Фэлконс
Mercyhurst Lakers––07.0303:00
Бентли Фэлконс
Mercyhurst Lakers––01.03
Бентли Фэлконс
Эйр Форс Фэлконс02П28.02
Бентли Фэлконс
Эйр Форс Фэлконс23П21.02
РИТ Тайгерс
Бентли Фэлконс34В15.02
Бентли Фэлконс
Сакред Харт Пионерс51В14.02
Бентли Фэлконс
Сакред Харт Пионерс04П11.02
Бентли Фэлконс
Арми Блэк НайтсОТ43В08.02
Бентли Фэлконс
Холи Кросс Крусейдерс14П07.02
Холи Кросс Крусейдерс
Бентли Фэлконс24В01.02
Роберт Моррис
Бентли ФэлконсБуллиты43П31.01
Роберт Моррис
Бентли Фэлконс05В25.01
Бентли Фэлконс
Принстон ТайгерсБуллиты32В24.01
Бентли Фэлконс
Принстон Тайгерс41В18.01
Сакред Харт Пионерс
Бентли ФэлконсБуллиты45В17.01
Сакред Харт Пионерс
Бентли Фэлконс32П11.01
Эйр Форс Фэлконс
Бентли Фэлконс13В10.01
Эйр Форс Фэлконс
Бентли Фэлконс15В04.01
Холи Кросс Крусейдерс
Бентли Фэлконс38В03.01
Бентли Фэлконс
Холи Кросс КрусейдерсБуллиты32В07.12
Бентли Фэлконс
Ниагара Перпл Иглз32В06.12
Бентли Фэлконс
Ниагара Перпл Иглз13П30.11
Бентли Фэлконс
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс03П26.11
Арми Блэк Найтс
Бентли Фэлконс13В22.11
Бентли Фэлконс
РИТ Тайгерс32В16.11
Бентли Фэлконс
Аляска-Анкоридж23П15.11
Бентли Фэлконс
Аляска-АнкориджОТ21В09.11
Арми Блэк Найтс
Бентли Фэлконс23В08.11
Бентли Фэлконс
Арми Блэк НайтсБуллиты34П02.11
Mercyhurst Lakers
Бентли Фэлконс27В01.11
Mercyhurst Lakers
Бентли Фэлконс13В
NNCAA
США24.1002:00
Бентли Фэлконс
Роберт Моррис––25.1001:00
Бентли Фэлконс
Роберт Моррис––31.1000:00
Холи Кросс Крусейдерс
Бентли Фэлконс––01.1101:00
Бентли Фэлконс
Холи Кросс Крусейдерс––07.1103:00
Бентли Фэлконс
РИТ Тайгерс––08.1102:00
Бентли Фэлконс
РИТ Тайгерс––13.1105:05
Эйр Форс Фэлконс
Бентли Фэлконс––14.1105:05
Эйр Форс Фэлконс
Бентли Фэлконс––25.1100:00
Гарвард Кримсон
Бентли Фэлконс––29.1100:00
Бентли Фэлконс
Лонг-Айленд Шаркс––29.1123:00
Бентли Фэлконс
Лонг-Айленд Шаркс––05.1203:00
Арми Блэк Найтс
Бентли Фэлконс––06.1200:00
Арми Блэк Найтс
Бентли Фэлконс––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Харт Пионерс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крусейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Нитани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стейт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стейт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тех Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стейт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Бивер | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лейк Супериор Стейт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Квиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Ред | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Массачусетс-Лоуэлл | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фрайарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | Массачусетс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Кэтэмаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг-Айленд Шаркс | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска-Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пионерс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота-Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерс | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Бентли Фэлконс» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В турнирной таблице команда занимает 9-е место: 29 матчей, 9 побед, 69 очков, разница шайб 0–0. В последних 10 матчах — 4 победы и 6 поражений, шайбы 19–31. Недавние игры: 18 октября — «Северная Дакота Файтинг Хокс» 5:0 «Бентли Фэлконс»; 17 октября — «Северная Дакота Файтинг Хокс» 5:0 «Бентли Фэлконс»; 11 октября — «Бентли Фэлконс» 1:5 «Нортистерн Хаскис». Следующий матч — 24 октября: «Бентли Фэлконс» — «Роберт Моррис».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+