NNCAA
США23.10
Коннектикут Хаскис
Бостон Юниверсити ТериерзОТ54П18.10
Вермонт Кэтэмаунтс
Бостон Юниверсити ТериерзОТ12В17.10
Вермонт Кэтэмаунтс
Бостон Юниверсити Териерз21П10.10
Бостон Юниверсити Териерз
Браун Беарс31В04.10
Аляска Нанукс
Бостон Юниверсити Териерз04В03.10
Аляска Нанукс
Бостон Юниверсити ТериерзОТ12В14.0320:00
Коннектикут Хаскис
Бостон Юниверсити Териерз––12.0301:30
Бостон Юниверсити Териерз
Вермонт Кэтэмаунтс––08.0302:00
Массачусетс-Лоуэлл
Бостон Юниверсити Териерз––01.03
Бостон Колледж Иглз
Бостон Юниверсити Териерз15В28.02
Бостон Юниверсити Териерз
Бостон Колледж Иглз31В15.02
Бостон Юниверсити Териерз
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс53В14.02
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс
Бостон Юниверсити Териерз41П10.02
Бостон Колледж Иглз
Бостон Юниверсити Териерз62П07.02
Бостон Юниверсити Териерз
Мэн Блэк БеарсОТ32В03.02
Нортистерн Хаскис
Бостон Юниверсити ТериерзБуллиты23В31.01
Бостон Юниверсити Териерз
Бостон Колледж Иглз14П25.01
Бостон Юниверсити Териерз
Провиденс Фрайарс04П24.01
Провиденс Фрайарс
Бостон Юниверсити Териерз43П18.01
Массачусетс-Лоуэлл
Бостон Юниверсити Териерз03В17.01
Бостон Юниверсити Териерз
Массачусетс-ЛоуэллОТ34П13.01
Гарвард Кримсон
Бостон Юниверсити Териерз14В11.01
Бостон Юниверсити Териерз
Массачусетс Минитмен02П10.01
Массачусетс Минитмен
Бостон Юниверсити Териерз01В14.12
Нортистерн Хаскис
Бостон Юниверсити Териерз34В07.12
Бостон Юниверсити Териерз
Вермонт Кэтэмаунтс23П06.12
Бостон Юниверсити Териерз
Вермонт Кэтэмаунтс21В30.11
Корнелл Биг Ред
Бостон Юниверсити Териерз21П23.11
Бостон Юниверсити Териерз
Нортистерн ХаскисОТ43В22.11
Нортистерн Хаскис
Бостон Юниверсити Териерз32П16.11
Квиннипиак Бобкэтс
Бостон Юниверсити Териерз62П09.11
Мерримак Уорриорз
Бостон Юниверсити Териерз45В08.11
Бостон Юниверсити Териерз
Мерримак УорриорзОТ32В02.11
Мэн Блэк Беарс
Бостон Юниверсити Териерз85П01.11
Мэн Блэк Беарс
Бостон Юниверсити ТериерзОТ54П26.10
Коннектикут Хаскис
Бостон Юниверсити Териерз13В25.10
Бостон Юниверсити Териерз
Коннектикут Хаскис48П19.10
Бостон Юниверсити Териерз
Мичиган Стейт СпартансОТ34П18.10
Бостон Юниверсити Териерз
Мичиган Стейт Спартанс24П12.10
Бостон Юниверсити Териерз
Колгейт РейдерсБуллиты32В
NNCAA
США23.1023:00
Коннектикут Хаскис
Бостон Юниверсити Териерз––25.1002:00
Бостон Юниверсити Териерз
Коннектикут Хаскис––31.1002:00
Бостон Юниверсити Териерз
Мэн Блэк Беарс––01.1101:00
Бостон Юниверсити Териерз
Мэн Блэк Беарс––07.1100:00
Мичиган Стейт Спартанс
Бостон Юниверсити Териерз––08.1100:00
Мичиган Стейт Спартанс
Бостон Юниверсити Териерз––11.1103:00
Бостон Юниверсити Териерз
Гарвард Кримсон––19.1103:00
Бостон Юниверсити Териерз
Квиннипиак Бобкэтс––21.1103:00
Мерримак Уорриорз
Бостон Юниверсити Териерз––22.1102:00
Бостон Юниверсити Териерз
Мерримак Уорриорз––28.1102:00
Бостон Юниверсити Териерз
Денвер Пионерс––29.1102:00
Бостон Юниверсити Териерз
Денвер Пионерс––05.1203:00
Корнелл Биг Ред
Бостон Юниверсити Териерз––06.1201:00
Колгейт Рейдерс
Бостон Юниверсити Териерз––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Харт Пионерс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крусейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Нитани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стейт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стейт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тех Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стейт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Бивер | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лейк Супериор Стейт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Квиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Ред | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Массачусетс-Лоуэлл | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фрайарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | Массачусетс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Кэтэмаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг-Айленд Шаркс | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска-Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пионерс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота-Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерс | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Бостон Юниверсити Териерз» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В последних 10 матчах — 7 побед и 3 поражения, шайбы 30–19. Недавние игры: 23 октября — «Коннектикут Хаскис» 5:4 «Бостон Юниверсити Териерз» (ОТ); 18 октября — «Вермонт Кэтэмаунтс» 1:2 «Бостон Юниверсити Териерз» (ОТ); 17 октября — «Вермонт Кэтэмаунтс» 2:1 «Бостон Юниверсити Териерз». Следующий матч — 23 октября: «Коннектикут Хаскис» — «Бостон Юниверсити Териерз».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+