NNCAA
США17.10
Пенн Стейт Нитани Лайонс
Квиннипиак Бобкэтс36В11.10
Мэн Блэк Беарс
Квиннипиак Бобкэтс53П10.10
Мэн Блэк Беарс
Квиннипиак Бобкэтс12В03.10
Квиннипиак Бобкэтс
Мерримак Уорриорз63В03.10
Квиннипиак Бобкэтс
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс102В29.03
Северная Дакота Файтинг Хокс
Квиннипиак Бобкэтс50П27.03
Провиденс Фрайарс
Квиннипиак Бобкэтс25В14.0323:00
Квиннипиак Бобкэтс
Кларксон Голден Найтс––14.0302:00
Квиннипиак Бобкэтс
Кларксон Голден Найтс––01.03
Гарвард Кримсон
Квиннипиак Бобкэтс14В28.02
Дартмут Биг Грин
Квиннипиак Бобкэтс74П22.02
Квиннипиак Бобкэтс
Колгейт Рейдерс52В21.02
Квиннипиак Бобкэтс
Корнелл Биг Ред16П16.02
Принстон Тайгерс
Квиннипиак Бобкэтс14В15.02
Квиннипиак Бобкэтс
Принстон Тайгерс41В08.02
Квиннипиак Бобкэтс
Йель Бульдогс80В07.02
Квиннипиак Бобкэтс
Браун Беарс91В01.02
Кларксон Голден Найтс
Квиннипиак БобкэтсБуллиты43П31.01
Сент-Лоренс Сэйнтс
Квиннипиак Бобкэтс07В25.01
Квиннипиак Бобкэтс
Коннектикут Хаскис24П24.01
Квиннипиак Бобкэтс
Сакред Харт Пионерс51В18.01
Корнелл Биг Ред
Квиннипиак Бобкэтс14В17.01
Колгейт Рейдерс
Квиннипиак Бобкэтс15В11.01
Квиннипиак Бобкэтс
Ренсселер ИнжиниерсОТ43В10.01
Квиннипиак Бобкэтс
Юнион Датчмен72В04.01
Квиннипиак Бобкэтс
Дартмут Биг Грин53В03.01
Квиннипиак Бобкэтс
Гарвард Кримсон91В07.12
Юнион Датчмен
Квиннипиак Бобкэтс40П06.12
Ренсселер Инжиниерс
Квиннипиак Бобкэтс15В30.11
Квиннипиак Бобкэтс
Стоунхилл32В27.11
Квиннипиак Бобкэтс
Холи Кросс КрусейдерсОТ76В23.11
Квиннипиак Бобкэтс
Сент-Лоренс Сэйнтс42В22.11
Квиннипиак Бобкэтс
Кларксон Голден Найтс41В16.11
Квиннипиак Бобкэтс
Бостон Юниверсити Териерз62В09.11
Браун Беарс
Квиннипиак БобкэтсОТ34В08.11
Йель Бульдогс
Квиннипиак Бобкэтс42П05.11
Квиннипиак Бобкэтс
Аляска НануксБуллиты23П26.10
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс
Квиннипиак Бобкэтс02В25.10
Мерримак Уорриорз
Квиннипиак Бобкэтс41П22.10
Холи Кросс Крусейдерс
Квиннипиак Бобкэтс14В
NNCAA
США24.1002:00
Квиннипиак Бобкэтс
Арми Блэк Найтс––31.1019:00
Квиннипиак Бобкэтс
Провиденс Фрайарс––07.1103:00
Корнелл Биг Ред
Квиннипиак Бобкэтс––08.1103:00
Колгейт Рейдерс
Квиннипиак Бобкэтс––14.1103:00
Квиннипиак Бобкэтс
Дартмут Биг Грин––15.1103:00
Квиннипиак Бобкэтс
Гарвард Кримсон––19.1103:00
Бостон Юниверсити Териерз
Квиннипиак Бобкэтс––22.1100:00
Квиннипиак Бобкэтс
Холи Кросс Крусейдерс––30.1100:00
Принстон Тайгерс
Квиннипиак Бобкэтс––05.1203:00
Квиннипиак Бобкэтс
Сент-Лоренс Сэйнтс––06.1203:00
Квиннипиак Бобкэтс
Кларксон Голден Найтс––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Харт Пионерс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крусейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Нитани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стейт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стейт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тех Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стейт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Бивер | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лейк Супериор Стейт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Квиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Ред | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Массачусетс-Лоуэлл | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фрайарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | Массачусетс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Кэтэмаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг-Айленд Шаркс | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска-Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пионерс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота-Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерс | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Квиннипиак Бобкэтс» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В последних 10 матчах — 7 побед и 3 поражения, шайбы 45–31. Недавние игры: 17 октября — «Пенн Стейт Нитани Лайонс» 3:6 «Квиннипиак Бобкэтс»; 11 октября — «Мэн Блэк Беарс» 5:3 «Квиннипиак Бобкэтс»; 10 октября — «Мэн Блэк Беарс» 1:2 «Квиннипиак Бобкэтс». Следующий матч — 24 октября: «Квиннипиак Бобкэтс» — «Арми Блэк Найтс».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+