NNCAA
США27.03
Дартмут Биг Грин
Висконсин Бэджерс15П21.03
Дартмут Биг Грин
Принстон ТайгерсОТ21В20.0322:45
Кларксон Голден Найтс
Дартмут Биг Грин––15.0302:00
Дартмут Биг Грин
Колгейт Рейдерс––14.0302:00
Дартмут Биг Грин
Колгейт Рейдерс––01.03
Дартмут Биг Грин
Принстон ТайгерсБуллиты23П28.02
Дартмут Биг Грин
Квиннипиак Бобкэтс74В22.02
Юнион Датчмен
Дартмут Биг ГринБуллиты34В21.02
Ренсселер Инжиниерс
Дартмут Биг Грин13В15.02
Браун Беарс
Дартмут Биг Грин43П14.02
Йель Бульдогс
Дартмут Биг ГринБуллиты45В07.02
Гарвард Кримсон
Дартмут Биг Грин13В01.02
Дартмут Биг Грин
Ренсселер Инжиниерс31В31.01
Дартмут Биг Грин
Юнион Датчмен42В25.01
Колгейт Рейдерс
Дартмут Биг Грин52П24.01
Корнелл Биг Ред
Дартмут Биг ГринОТ21П18.01
Дартмут Биг Грин
Сент-Лоренс Сэйнтс40В17.01
Дартмут Биг Грин
Кларксон Голден НайтсБуллиты32В10.01
Дартмут Биг Грин
Гарвард Кримсон54В04.01
Квиннипиак Бобкэтс
Дартмут Биг Грин53П03.01
Принстон Тайгерс
Дартмут Биг Грин54П28.12
Дартмут Биг Грин
Аризона Стейт Сан Девилз41В28.12
Дартмут Биг Грин
Аризона Стейт Сан Девилз15П15.12
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс
Дартмут Биг ГринОТ32П13.12
Дартмут Биг Грин
Арми Блэк Найтс30В07.12
Дартмут Биг Грин
Йель Бульдогс61В06.12
Дартмут Биг Грин
Браун Беарс73В30.11
Дартмут Биг Грин
Мерримак Уорриорз10В29.11
Дартмут Биг Грин
Вермонт Кэтэмаунтс72В16.11
Кларксон Голден Найтс
Дартмут Биг Грин13В15.11
Сент-Лоренс Сэйнтс
Дартмут Биг Грин16В09.11
Дартмут Биг Грин
Корнелл Биг Ред21В08.11
Дартмут Биг Грин
Колгейт Рейдерс41В03.11
Дартмут Биг Грин
Йель Бульдогс61В02.11
Стоунхилл
Дартмут Биг Грин25В22.03
Кларксон Голден Найтс
Дартмут Биг Грин41П15.03
Юнион Датчмен
Дартмут Биг Грин27В15.03
Юнион Датчмен
Дартмут Биг Грин23В09.03
Дартмут Биг Грин
Сент-Лоренс Сэйнтс62В02.03
Йель Бульдогс
Дартмут Биг Грин15В
NNCAA
США01.1102:00
Дартмут Биг Грин
Аляска Нанукс––01.1123:00
Дартмут Биг Грин
Аляска Нанукс––07.1103:00
Дартмут Биг Грин
Йель Бульдогс––08.1103:00
Дартмут Биг Грин
Браун Беарс––14.1103:00
Квиннипиак Бобкэтс
Дартмут Биг Грин––15.1103:00
Принстон Тайгерс
Дартмут Биг Грин––28.1103:30
Гарвард Кримсон
Дартмут Биг Грин––29.1122:00
Дартмут Биг Грин
Нортистерн Хаскис––05.1203:00
Юнион Датчмен
Дартмут Биг Грин––06.1200:00
Ренсселер Инжиниерс
Дартмут Биг Грин––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Харт Пионерс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крусейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Нитани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стейт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стейт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тех Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стейт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Бивер | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лейк Супериор Стейт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Квиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Ред | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Массачусетс-Лоуэлл | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фрайарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | Массачусетс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Кэтэмаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг-Айленд Шаркс | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска-Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пионерс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота-Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерс | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Дартмут Биг Грин» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В последних 10 матчах — 7 побед и 3 поражения, шайбы 33–27. Недавние игры: 27 марта — «Дартмут Биг Грин» 1:5 «Висконсин Бэджерс»; 21 марта — «Дартмут Биг Грин» 2:1 «Принстон Тайгерс» (ОТ); 1 марта — «Дартмут Биг Грин» 2:3 «Принстон Тайгерс» (буллиты). Следующий матч — 1 ноября: «Дартмут Биг Грин» — «Аляска Нанукс».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+