NNCAA
США18.10
Роберт Моррис
Майами23В16.10
Майами
Роберт Моррис71В04.10
Северный Мичиган Уайлдкэтс
Майами14В03.10
Северный Мичиган Уайлдкэтс
Майами30П09.03
Денвер Пионерс
Майами62П08.0304:00
Денвер Пионерс
Майами––07.0305:00
Денвер Пионерс
Майами––01.03
Омаха Маверикс
Майами24В28.02
Омаха Маверикс
Майами53П22.02
Майами
Миннесота-Дулут Бульдогс14П21.02
Майами
Миннесота-Дулут Бульдогс25П15.02
Северная Дакота Файтинг Хокс
МайамиОТ43П14.02
Северная Дакота Файтинг Хокс
Майами10П08.02
Майами
Западный Мичиган Бронкос13П07.02
Майами
Западный Мичиган БронкосОТ32В01.02
Сент-Клауд Стейт Хаскис
Майами13В31.01
Сент-Клауд Стейт Хаскис
Майами12В18.01
Майами
Омаха Маверикс62В17.01
Майами
Омаха Маверикс30В11.01
Аризона Стейт Сан Девилз
Майами10П10.01
Аризона Стейт Сан Девилз
МайамиОТ12В29.12
Феррис Стейт Бульдогс
Майами24В28.12
Майами
Мичиган Тех Хаскис25П14.12
Майами
Колорадо Колледж ТайгерсБуллиты34П13.12
Майами
Колорадо Колледж ТайгерсБуллиты54В07.12
Денвер Пионерс
Майами52П06.12
Денвер Пионерс
Майами40П29.11
Майами
Юнион Датчмен32В28.11
РИТ Тайгерс
Майами04В23.11
Майами
Сент-Клауд Стейт Хаскис24П22.11
Майами
Сент-Клауд Стейт ХаскисОТ65В16.11
Западный Мичиган Бронкос
Майами62П15.11
Западный Мичиган Бронкос
Майами52П02.11
Майами
Аризона Стейт Сан Девилз52В01.11
Майами
Аризона Стейт Сан Девилз14П26.10
Линденвуд Лайонс
МайамиОТ45В25.10
Линденвуд Лайонс
МайамиОТ45В12.10
Ренсселер Инжиниерс
Майами05В11.10
Ренсселер Инжиниерс
Майами35В05.10
Майами
Феррис Стейт Бульдогс31В
NNCAA
США24.1002:00
Майами
Аляска-Анкоридж––25.1001:00
Майами
Аляска-Анкоридж––31.1000:00
Майами
Сент-Томас Томмис––01.1100:00
Майами
Сент-Томас Томмис––07.1104:07
Миннесота-Дулут Бульдогс
Майами––08.1103:07
Миннесота-Дулут Бульдогс
Майами––14.1100:00
Майами
Омаха Маверикс––15.1100:00
Майами
Омаха Маверикс––21.1105:00
Колорадо Колледж Тайгерс
Майами––22.1104:00
Колорадо Колледж Тайгерс
Майами––28.1103:00
Стоунхилл
Майами––29.1103:00
Стоунхилл
Майами––05.1203:00
Западный Мичиган Бронкос
Майами––06.1202:00
Западный Мичиган Бронкос
Майами––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Харт Пионерс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крусейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Нитани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стейт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стейт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тех Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стейт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Бивер | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лейк Супериор Стейт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Квиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Ред | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Массачусетс-Лоуэлл | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фрайарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | Массачусетс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Кэтэмаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг-Айленд Шаркс | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска-Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пионерс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота-Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерс | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Майами» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В последних 10 матчах — 4 победы и 6 поражений, шайбы 29–33. Недавние игры: 18 октября — «Роберт Моррис» 2:3 «Майами»; 16 октября — «Майами» 7:1 «Роберт Моррис»; 4 октября — «Северный Мичиган Уайлдкэтс» 1:4 «Майами». Следующий матч — 24 октября: «Майами» — «Аляска-Анкоридж».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+