NNCAA
США10.10
Бостон Юниверсити Териерз
Браун Беарс31П08.0301:00
Юнион Датчмен
Браун Беарс––01.03
Браун Беарс
Юнион Датчмен03П28.02
Браун Беарс
Ренсселер Инжиниерс13П22.02
Кларксон Голден Найтс
Браун БеарсОТ43П21.02
Сент-Лоренс Сэйнтс
Браун Беарс31П15.02
Браун Беарс
Дартмут Биг Грин43В14.02
Браун Беарс
Гарвард КримсонБуллиты32В08.02
Принстон Тайгерс
Браун Беарс53П07.02
Квиннипиак Бобкэтс
Браун Беарс91П01.02
Браун Беарс
Корнелл Биг Ред24П31.01
Браун Беарс
Колгейт РейдерсБуллиты34П25.01
Стоунхилл
Браун БеарсОТ32П18.01
Ренсселер Инжиниерс
Браун Беарс41П17.01
Юнион Датчмен
Браун Беарс40П11.01
Браун Беарс
Сент-Лоренс Сэйнтс41В10.01
Браун Беарс
Кларксон Голден Найтс23П04.01
Браун Беарс
Мерримак Уорриорз23П28.12
Принстон Тайгерс
Браун БеарсОТ54П10.12
Браун Беарс
Провиденс Фрайарс24П07.12
Гарвард Кримсон
Браун Беарс73П06.12
Дартмут Биг Грин
Браун Беарс73П30.11
Нортистерн Хаскис
Браун Беарс41П23.11
Йель Бульдогс
Браун Беарс31П22.11
Браун Беарс
Йель Бульдогс42В20.11
Браун Беарс
Аляска-Анкоридж52В16.11
Колгейт Рейдерс
Браун Беарс40П15.11
Корнелл Биг Ред
Браун Беарс41П09.11
Браун Беарс
Квиннипиак БобкэтсОТ34П08.11
Браун Беарс
Принстон Тайгерс21В02.11
Эйр Форс Фэлконс
Браун Беарс43П01.11
Эйр Форс Фэлконс
Браун Беарс20П15.03
Квиннипиак Бобкэтс
Браун Беарс40П15.03
Квиннипиак Бобкэтс
Браун Беарс41П08.03
Браун Беарс
Принстон Тайгерс32В02.03
Браун Беарс
Гарвард КримсонБуллиты43В01.03
Браун Беарс
Дартмут Биг Грин24П23.02
Квиннипиак Бобкэтс
Браун Беарс40П22.02
Принстон Тайгерс
Браун БеарсОТ23В16.02
Браун Беарс
Колгейт Рейдерс63В
NNCAA
США31.1002:00
Йель Бульдогс
Браун Беарс––07.1103:00
Гарвард Кримсон
Браун Беарс––08.1103:00
Дартмут Биг Грин
Браун Беарс––14.1103:00
Браун Беарс
Корнелл Биг Ред––15.1103:00
Браун Беарс
Колгейт Рейдерс––21.1103:00
Ренсселер Инжиниерс
Браун Беарс––22.1103:00
Юнион Датчмен
Браун Беарс––25.1103:00
Браун Беарс
Нортистерн Хаскис––29.1100:00
Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс
Браун Беарс––02.1203:00
Браун Беарс
Сакред Харт Пионерс––06.1202:00
Мерримак Уорриорз
Браун Беарс––07.1200:00
Браун Беарс
Стоунхилл––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Харт Пионерс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крусейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Нитани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стейт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр-Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стейт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тех Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стейт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Бивер | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лейк Супериор Стейт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Квиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Ред | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Массачусетс-Лоуэлл | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фрайарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | Массачусетс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Кэтэмаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг-Айленд Шаркс | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска-Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пионерс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота-Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерс | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Браун Беарс» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В последних 10 матчах — 2 победы и 8 поражений, шайбы 19–39. Недавние игры: 10 октября — «Бостон Юниверсити Териерз» 3:1 «Браун Беарс»; 1 марта — «Браун Беарс» 0:3 «Юнион Датчмен»; 28 февраля — «Браун Беарс» 1:3 «Ренсселер Инжиниерс». Следующий матч — 31 октября: «Йель Бульдогс» — «Браун Беарс».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+