NNCAA
США25.10
Бентли Фэлконс
Роберт Моррис Колониалс51П24.10
Бентли Фэлконс
Роберт Моррис Колониалс50П21.10
Пенн Стейт Ниттани Лайонс
Роберт Моррис Колониалс25В18.10
Роберт Моррис Колониалс
Майами (Огайо) Рэдхоукс23П16.10
Майами (Огайо) Рэдхоукс
Роберт Моррис Колониалс71П03.10
Висконсин Бэджерс
Роберт Моррис Колониалс10П03.10
Висконсин Бэджерс
Роберт Моррис Колониалс42П15.0300:00
Сакред Хартс Пайонирс
Роберт Моррис Колониалс––14.0302:00
Сакред Хартс Пайонирс
Роберт Моррис Колониалс––09.0300:00
Роберт Моррис Колониалс
Эйр Форс Фэлконс––07.0303:00
Роберт Моррис Колониалс
Эйр Форс Фэлконс––01.03
Mercyhurst Lakers
Роберт Моррис Колониалс14В28.02
Роберт Моррис Колониалс
Mercyhurst Lakers53В22.02
Канизиус Голден Гриффинс
Роберт Моррис Колониалс70П21.02
Канизиус Голден Гриффинс
Роберт Моррис Колониалс14В15.02
Роберт Моррис Колониалс
Ниагара Перпл Иглз51В14.02
Ниагара Перпл Иглз
Роберт Моррис Колониалс52П08.02
Роберт Моррис Колониалс
Канизиус Голден Гриффинс64В07.02
Роберт Моррис Колониалс
Канизиус Голден Гриффинс10В01.02
Роберт Моррис Колониалс
Бентли ФэлконсБуллиты43В31.01
Роберт Моррис Колониалс
Бентли Фэлконс05П25.01
Роберт Моррис Колониалс
Холи Кросс Крузейдерс10В24.01
Роберт Моррис Колониалс
Холи Кросс Крузейдерс52В18.01
Арми Блэк Найтс
Роберт Моррис Колониалс03В17.01
Арми Блэк Найтс
Роберт Моррис КолониалсОТ32П11.01
РИТ Тайгерс
Роберт Моррис КолониалсОТ32П10.01
РИТ Тайгерс
Роберт Моррис Колониалс41П04.01
Роберт Моррис Колониалс
Сакред Хартс Пайонирс13П31.12
Сакред Хартс Пайонирс
Роберт Моррис Колониалс52П07.12
Эйр Форс Фэлконс
Роберт Моррис Колониалс36В06.12
Эйр Форс Фэлконс
Роберт Моррис Колониалс41П30.11
Роберт Моррис Колониалс
Mercyhurst LakersБуллиты21В29.11
Mercyhurst Lakers
Роберт Моррис Колониалс13В23.11
Линденвуд Лайонс
Роберт Моррис Колониалс53П22.11
Линденвуд Лайонс
Роберт Моррис Колониалс62П16.11
Роберт Моррис Колониалс
РИТ Тайгерс23П15.11
Роберт Моррис Колониалс
РИТ Тайгерс12П09.11
Роберт Моррис Колониалс
Лонг Айленд Шаркс (ж)02П08.11
Роберт Моррис Колониалс
Лонг Айленд Шаркс (ж)36П02.11
Ниагара Перпл Иглз
Роберт Моррис Колониалс34В
NNCAA
США31.1002:00
Роберт Моррис Колониалс
Эйр Форс Фэлконс––01.1102:00
Роберт Моррис Колониалс
Эйр Форс Фэлконс––07.1103:30
Лонг Айленд Шаркс (ж)
Роберт Моррис Колониалс––08.1103:30
Лонг Айленд Шаркс (ж)
Роберт Моррис Колониалс––21.1103:00
Сакред Хартс Пайонирс
Роберт Моррис Колониалс––22.1101:00
Сакред Хартс Пайонирс
Роберт Моррис Колониалс––28.1103:00
Роберт Моррис Колониалс
Ниагара Перпл Иглз––29.1103:00
Роберт Моррис Колониалс
Ниагара Перпл Иглз––05.1203:00
Канизиус Голден Гриффинс
Роберт Моррис Колониалс––06.1201:00
Канизиус Голден Гриффинс
Роберт Моррис Колониалс––
NCAA
Atlantic Hockey
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | РИТ Тайгерс | 30 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 96 |
| 2. | Ниагара Перпл Иглз | 30 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 94 |
| 3. | American International | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 105 |
| 4. | Сакред Хартс Пайонирс | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 5. | Канизиус Голден Гриффинс | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 75 |
| 6. | Арми Блэк Найтс | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0:0 | 81 |
| 7. | Холи Кросс Крузейдерс | 30 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 71 |
| 8. | Эйр Форс Фэлконс | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 88 |
| 9. | Бентли Фэлконс | 29 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 69 |
| 10. | Mercyhurst Lakers | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0 | 77 |
Big Ten
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Голден Гоферс | 30 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0:0 | 122 |
| 2. | Мичиган Вулверинз | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0:0 | 123 |
| 3. | Пенн Стейт Ниттани Лайонс | 30 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 4. | Огайо Стэйт Бакайс | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 93 |
| 5. | Мичиган Стэйт Спартанс | 32 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 92 |
| 6. | Нотр Дам Файтинг Айриш | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 68 |
| 7. | Висконсин Бэджерс | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 74 |
CCHA
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Миннесота Стэйт Маверикс | 30 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 105 |
| 2. | Мичиган Тек Хаскис | 32 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 90 |
| 3. | Боулинг Грин Фэлконс | 30 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 101 |
| 4. | Феррис Стэйт Бульдогс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 75 |
| 5. | Бемиджи Стейт Биверз | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 81 |
| 6. | Северный Мичиган Уайлдкэтс | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 78 |
| 7. | Сент-Томас Томмис | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 75 |
| 8. | Лэйк Супериор Стэйт Лейкерс | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 61 |
ECAC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Куиннипиак Бобкэтс | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 116 |
| 2. | Гарвард Кримсон | 25 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0:0 | 92 |
| 3. | Корнелл Биг Рэд (ж) | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 92 |
| 4. | Сент-Лоренс Сэйнтс | 30 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 76 |
| 5. | Колгейт Рейдерс | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 86 |
| 6. | Юнион Датчмен | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 7. | Кларксон Голден Найтс | 30 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 82 |
| 8. | Принстон Тайгерс | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 73 |
| 9. | Ренсселер Инжиниерс | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 74 |
| 10. | Браун Беарс | 25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 59 |
| 11. | Йель Бульдогс (ж) | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 43 |
| 12. | Дартмут Биг Грин | 25 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 60 |
Hockey East
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бостон Юниверсити Териерз | 28 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 113 |
| 2. | Коннектикут Хаскис | 30 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0:0 | 98 |
| 3. | Умасс Лоуэлл Ривер Хокс | 28 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 74 |
| 4. | Нортистерн Хаскис | 29 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 90 |
| 5. | Мерримак Уорриорз | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 82 |
| 6. | Провиденс Фриарс | 30 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 92 |
| 7. | Мэн Блэк Беарс | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0:0 | 76 |
| 8. | УМасс Минитмен | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 76 |
| 9. | Бостон Колледж Иглз | 28 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0:0 | 75 |
| 10. | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | 30 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 67 |
| 11. | Вермонт Катамаунтс | 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 56 |
Independents
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стоунхилл Скайхокс | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 54 |
| 2. | Аляска Нанукс | 28 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0:0 | 75 |
| 3. | Аризона Стейт Сан Девилз | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 82 |
| 4. | Лонг Айленд Шаркс (ж) | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 81 |
| 5. | Линденвуд Лайонс | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 80 |
| 6. | Аляска Анкоридж | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 37 |
NCHC
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Денвер Пайонирс | 30 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 112 |
| 2. | Сент-Клауд Стейт Хаскис | 28 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 96 |
| 3. | Западный Мичиган Бронкос | 29 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 121 |
| 4. | Омаха Маверикс | 28 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 86 |
| 5. | Северная Дакота Файтинг Хокс | 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 104 |
| 6. | Миннесота Дулут Бульдогс | 29 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 72 |
| 7. | Колорадо Колледж Тайгерз | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 68 |
| 8. | Майами (Огайо) Рэдхоукс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Роберт Моррис Колониалс» — хоккейная команда (США), выступает в турнире «NCAA». В последних 10 матчах — 3 победы и 7 поражений, шайбы 20–38. Недавние игры: 25 октября — «Бентли Фэлконс» 5:1 «Роберт Моррис Колониалс»; 24 октября — «Бентли Фэлконс» 5:0 «Роберт Моррис Колониалс»; 21 октября — «Пенн Стейт Ниттани Лайонс» 2:5 «Роберт Моррис Колониалс». Следующий матч — 31 октября: «Роберт Моррис Колониалс» — «Эйр Форс Фэлконс».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+