
Kosovo W
Косово
Последние матчи
09.06.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Gibraltar W
Kosovo W0805.06.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Kosovo W
Croatia W0118.04.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Kosovo W
Bulgaria W2114.04.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Bulgaria W
Kosovo W1307.03.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Croatia W
Kosovo W01
Ближайшие матчи
Турниры
Kosovo W выступает в турнире Женская ЧМ-Квалификация Европа (Косово).
Другие команды турнира: Albania W, American Samoa W, Andorra W, Armenia W, Austria W, Azerbaijan W, Belarus W, Belgium W, Bosnia-Herzegovina W, Bulgaria W, Cook Islands W, Croatia W, Cyprus W, Czechia W, Denmark W, England W, Estonia W, Faroe Islands W, Fiji W, Finland W, France W, Georgia W, Germany W и Gibraltar W.
Женская ЧМ-Квалификация Европа · 2027/28
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | ВВВВВ | |
| 2. | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 16 | ВВНВВ | |
| 3. | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | ВВНВВ | |
| 4. | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | +18 | 15 | ВВВПВ | |
| 5. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 15 | ВПВВВ | |
| 6. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | +15 | 15 | ВВВВП | |
| 7. | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | ПВВВВ | |
| 8. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | ВВВВВ | |
| 9. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | ВПВВВ | |
| 10. | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | +22 | 14 | ВВННВ | |
| 11. | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | +21 | 14 | ВВННВ | |
| 12. | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 14 | ВНВВВ | |
| 13. | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | ВВНВН | |
| 14. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ВВНПВ | |
| 15. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ВВНПВ | |
| 16. | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:0 | +20 | 12 | ВВВВ | |
| 17. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | ВВВВ | |
| 18. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 | ВПВВП | |
| 19. | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 12 | ПВВВВ | |
| 20. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ВПВВП | |
| 21. | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | +18 | 11 | ННВПВ | |
| 22. | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 11 | ПНВВВ | |
| 23. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ВНПВН | |
| 24. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | НВВВН | |
| 25. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | ВПНВВ | |
| 26. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | НВВВ | |
| 27. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | ВПВВ | |
| 28. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | ПВВВ | |
| 29. | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 9 | НВНВН | |
| 30. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ПВВВП | |
| 31. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | НПВПН | |
| 32. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | НВПВ | |
| 33. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ВНППП | |
| 34. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 6 | ПВВ | |
| 35. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | ППВВП | |
| 36. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | ПВППВ | |
| 37. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ВВПП | |
| 38. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | ВПППП | |
| 39. | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | ПВПВП | |
| 40. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | ППВВП | |
| 41. | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | ПВППВ | |
| 42. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | ВННП | |
| 43. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | ПВНПП | |
| 44. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | ПВ | |
| 45. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | ПВП | |
| 46. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | ВПП | |
| 47. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ППППВ | |
| 48. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ППППП | |
| 49. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | ППНП | |
| 50. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | ПНПП | |
| 51. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | ППППП | |
| 52. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 | ППППН | |
| 53. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 1 | ПНППП | |
| 54. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 55. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 56. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | ПППП | |
| 57. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | ППП | |
| 58. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 | ППП | |
| 59. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | ППППП | |
| 60. | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | -17 | 0 | ППППП | |
| 61. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | -20 | 0 | ППППП | |
| 62. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | -31 | 0 | ППППП | |
| 63. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | -31 | 0 | ППППП | |
| 64. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | ППППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет62–64 места
09.06.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Gibraltar W
Kosovo W0805.06.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Kosovo W
Croatia W0118.04.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Kosovo W
Bulgaria W2114.04.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Bulgaria W
Kosovo W1307.03.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Croatia W
Kosovo W0103.03.26
Женская ЧМ-Квалификация Европа
Kosovo W
Gibraltar W6028.10.25
Лига наций УЕФА — Женщины
Turkey W
Kosovo W3024.10.25
Лига наций УЕФА — Женщины
Kosovo W
Turkey W0428.06.25
Матчи-френдли женщины
Estonia W
Kosovo W0103.06.25
Лига наций УЕФА — Женщины
Latvia W
Kosovo W2208.04.25
Лига наций УЕФА — Женщины
Kosovo W
North Macedonia W3025.02.25
Лига наций УЕФА — Женщины
Kosovo W
Latvia W0121.02.25
Лига наций УЕФА — Женщины
North Macedonia W
Kosovo W0402.12.24
Матчи-френдли женщины
Kosovo W
Estonia W1229.11.24
Матчи-френдли женщины
Kosovo W
Estonia W8012.07.24
Чемпионат УЕФА — Женщины. Квалификация
Kosovo W
Ukraine W0404.06.24
Чемпионат УЕФА — Женщины. Квалификация
Croatia W
Kosovo W2009.04.24
Чемпионат УЕФА — Женщины. Квалификация
Kosovo W
Wales W0605.04.24
Чемпионат УЕФА — Женщины. Квалификация
Ukraine W
Kosovo W20