Босния и Герцеговина (ж)
Босния и Герцеговина
Последние матчи
09.06.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Эстония (ж)
Босния и Герцеговина (ж)1105.06.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Босния и Герцеговина (ж)
Литва (ж)0018.04.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Лихтенштейн (ж)
Босния и Герцеговина (ж)0614.04.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Литва (ж)
Босния и Герцеговина (ж)2007.03.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Босния и Герцеговина (ж)
Лихтенштейн (ж)131
Турниры
Босния и Герцеговина (ж) выступает в турнире ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж) (Международные).
Другие команды турнира: Австрия (ж), Азербайджан (ж), Албания (ж), Американское Самоа (ж), Англия (ж), Андорра (ж), Армения (ж), Беларусь (ж), Бельгия (ж), Болгария (ж), Вануату (ж), Венгрия (ж), Германия (ж), Гибралтар (ж), Греция (ж), Грузия (ж), Дания (ж), Израиль (ж), Ирландия (ж), Исландия (ж), Испания (ж), Италия (ж), Казахстан (ж) и Кипр (ж).
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж) · 2027/28
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | +13 | 15 | ПВВВВ | |
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 15 | ВВВВВ | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 6 | ВПППП | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | -13 | 0 | ППППП |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | +13 | 16 | ВВНВВ | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ВВНПВ | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | +1 | 6 | ППВВП | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | -20 | 0 | ППППП |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | +22 | 14 | ВВННВ | |
| 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | +21 | 14 | ВВННВ | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | ППВВП | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | -33 | 0 | ППППП |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | ВВНВН | |
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | +8 | 9 | НВНВН | |
| 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | НПВПН | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | -15 | 1 | ППППН |
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 16 | ВВНВВ | |
| 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | ВПВВП | |
| 3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | ПВНПП | |
| 4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 3 | ППППВ |
Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | +12 | 14 | ВНВВВ | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 11 | ПНВВВ | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ВНППП | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | -17 | 1 | ПНППП |
Группа 7
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 12 | ВВВВ | |
| 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | ВВПП | |
| 3. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | ПППП |
Группа 8
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | ВВНПВ | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 11 | ВПНВВ | |
| 3. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 | ПВВВП | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | -9 | 1 | ППППП |
Группа 9
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | НВВВ | |
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | ВННП | |
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | ППНП |
Группа 10
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | +18 | 15 | ВВВПВ | |
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | ВПВВВ | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | ПВПВП | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | -17 | 0 | ППППП |
Группа 11
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | +18 | 11 | ННВПВ | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 11 | ВНПВН | |
| 3. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 11 | НВВВН | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | -31 | 0 | ППППП |
Группа 12
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 9 | ВПВВ | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 | НВПВ | |
| 3. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | ПНПП |
Группа 13
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | ВВВВВ | |
| 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 12 | ВПВВП | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 6 | ПВППВ | |
| 4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 | ППППП |
Группа 14
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | +17 | 15 | ВПВВВ | |
| 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | +15 | 15 | ВВВВП | |
| 3. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 6 | ПВППВ | |
| 4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | -31 | 0 | ППППП |
09.06.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Эстония (ж)
Босния и Герцеговина (ж)1105.06.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Босния и Герцеговина (ж)
Литва (ж)0018.04.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Лихтенштейн (ж)
Босния и Герцеговина (ж)0614.04.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Литва (ж)
Босния и Герцеговина (ж)2007.03.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Босния и Герцеговина (ж)
Лихтенштейн (ж)13103.03.26
ЧМ 2027. Европа. Отборочный этап (ж)
Босния и Герцеговина (ж)
Эстония (ж)3102.12.25
Friendlies Women
Босния и Герцеговина (ж)
Греция (ж)1126.11.25
Friendlies Women
Босния и Герцеговина (ж)
Беларусь (ж)1203.06.25
UEFA Nations League - Women
Босния и Герцеговина (ж)
Северная Ирландия (ж)1130.05.25
UEFA Nations League - Women
Румыния (ж)
Босния и Герцеговина (ж)2008.04.25
UEFA Nations League - Women
Босния и Герцеговина (ж)
Польша (ж)1125.02.25
UEFA Nations League - Women
Северная Ирландия (ж)
Босния и Герцеговина (ж)3221.02.25
UEFA Nations League - Women
Босния и Герцеговина (ж)
Румыния (ж)4029.10.24
UEFA Championship - Women - Qualification
Сербия (ж)
Босния и Герцеговина (ж)4125.10.24
UEFA Championship - Women - Qualification
Босния и Герцеговина (ж)
Сербия (ж)2212.07.24
UEFA Championship - Women - Qualification
Босния и Герцеговина (ж)
Португалия (ж)0004.06.24
UEFA Championship - Women - Qualification
Босния и Герцеговина (ж)
Мальта (ж)2109.04.24
UEFA Championship - Women - Qualification
Босния и Герцеговина (ж)
Северная Ирландия (ж)1305.04.24
UEFA Championship - Women - Qualification
Португалия (ж)
Босния и Герцеговина (ж)3028.02.24
UEFA Nations League - Women
Швеция (ж)
Босния и Герцеговина (ж)50
Ближайших матчей в расписании нет.