Среднее за матч по судьям с 10+ матчами за последние два года. Карточки и фолы судьи — главный фактор для рынков «карточки» и «фолы» и для live-ставок на жёлтые.
| Судья | Матчей | Жёлтые | Красные | Фолы | Пенальти | Угловые |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Горд | 15 | 11 | 0,47 | 28 | 0,2 | 7 |
| С. Карабаев | 17 | 10 | 0,35 | 43 | 0,29 | 8 |
| Рикарду Байшинью | 15 | 8,13 | 0,93 | 31,9 | 0,53 | 9,9 |
| А. Ольмос | 10 | 7,8 | 0,2 | — | 0,2 | 11,8 |
| Марио Альберто Диас де Бовар Боага | 10 | 7,8 | 1 | 27,6 | 0,44 | 6,8 |
| Б. Руэда | 11 | 7,67 | 0,27 | 24,1 | 0,27 | 9,1 |
| Р. Торрес | 13 | 7,6 | 0,31 | 28,2 | 0,15 | 7,4 |
| Эс Мёрдок | 21 | 7,5 | 0,24 | — | 0,24 | 11,3 |
| А. Родригес | 15 | 7,44 | 0,27 | — | 0,33 | 8,6 |
| М. Антич | 13 | 7,33 | 0,54 | 34,3 | 0,23 | 8,4 |
| Н. Ляйич | 12 | 7,25 | 0,17 | — | 0,17 | 7,5 |
| Вильмар Эрнандо Монтано Гуэрва | 17 | 7 | 0,59 | 25,3 | 0,35 | 8,1 |
| Мурило Таррега Виктор | 13 | 7 | 0,27 | — | 0,09 | 11 |
| Бруно Амикони | 12 | 6,92 | 0,5 | 29 | 0,17 | 8,9 |
| Х. Мендоса | 11 | 6,86 | 0,45 | 27,7 | 1,55 | 8,3 |
| Жозе Бесса | 12 | 6,83 | 0,42 | 28,5 | 0,42 | 9,5 |
| М. Эль Хуидри | 14 | 6,75 | 0,14 | — | 0,64 | 9,4 |
| Адриан Нуньес | 11 | 6,73 | 0,27 | — | 0,09 | 9,6 |
| С. Кондори | 14 | 6,71 | 0,57 | 21 | 0,29 | 9,6 |
| Николас Рамирес | 36 | 6,69 | 0,28 | 25,6 | 0,78 | 8,4 |
| Хавьер Бургос | 16 | 6,67 | 0,25 | — | 0,31 | 8,3 |
| Х. Револьо | 16 | 6,67 | 0,63 | 28,1 | 0,63 | 9,7 |
| Фабио Жозе Кошта Вериссимо | 26 | 6,65 | 0,23 | 25,6 | 0,19 | 9,7 |
| Феликс Вагнер | 14 | 6,64 | 0,21 | 28,3 | 0,29 | 11,1 |
| Джастин Джоэл Хасманн | 11 | 6,64 | 0,45 | 28,3 | 0,36 | 10,1 |
| Себастьян Бресба | 13 | 6,62 | 0,46 | — | 0,15 | 8,2 |
| Р. Байшинью | 14 | 6,54 | 0,5 | 29,8 | 0,36 | 9,5 |
| Хуан Крус Робледо | 23 | 6,52 | 0,57 | 32 | 0,13 | 8 |
| Иоаннис Христодулу | 13 | 6,5 | 0,62 | 30,3 | 0,15 | 7,3 |
| О. Наал | 10 | 6,5 | 0,4 | 26,2 | 1,5 | 8,7 |
| Карлос Ортега | 61 | 6,5 | 0,59 | 23,7 | 0,31 | 8,5 |
| Р. Винче | 10 | 6,44 | 1,3 | 28,8 | 2,5 | 8,6 |
| Эрнан Эрас | 27 | 6,44 | 0,78 | 18 | 0,19 | 8,3 |
| Луис Альберто Гарсиа Ольвера | 13 | 6,43 | 0,38 | 24 | 0,23 | 8,9 |
| Мануэль Анхель Перес Эрнандес, Испания | 26 | 6,42 | 0,42 | 29,7 | 0,27 | 8,4 |
| Афанасиос Цилос | 11 | 6,4 | 0,18 | 30,5 | 0,27 | 8,7 |
| Р. Карвахаль | 10 | 6,38 | 1,6 | 24,8 | 0,3 | 9,8 |
| Си Бенитес | 13 | 6,36 | 0,38 | 24,2 | 0,85 | 9,9 |
| Си Ортега | 12 | 6,36 | 0,42 | 20,1 | 2,08 | 10,5 |
| А. де Эна Вольф | 11 | 6,36 | 0,09 | 25,9 | 0,09 | 9,2 |
| Э. Х. Армента Дж. | 12 | 6,33 | 0,42 | — | 0,33 | 8,7 |
| Р. Сото | 12 | 6,3 | 0,33 | 24,7 | 0,33 | 9,4 |
| Блас Антонио Ромеро | 10 | 6,29 | 0,44 | 28,4 | 0,56 | 10,4 |
| Андрес Матонте | 42 | 6,29 | 0,4 | 22,2 | 0,29 | 8 |
| А Артеага | 16 | 6,29 | 0,27 | 26,6 | 0,67 | 8,6 |
| Ф. Ачита | 12 | 6,27 | 0,25 | — | 0,17 | 7 |
| Давид Охеда | 13 | 6,2 | 0,31 | 28,8 | 0,38 | 9,8 |
| М. Песонен | 12 | 6,2 | 0 | 21,3 | 0,33 | 11,4 |
| Стивен Камарго | 11 | 6,18 | 0,55 | 26 | 0,09 | 9,6 |
| Ди Роза | 12 | 6,18 | 0,75 | 30,9 | 0,17 | 8 |
| Даниэль Пфистер | 10 | 6,17 | 0 | 28,2 | 0,4 | 8,7 |
| Уай. Миранда | 14 | 6,15 | 0,43 | 25,9 | 0,29 | 10,2 |
| Э. А. Рамирес Гутьеррес | 13 | 6,14 | 0,69 | — | 0,54 | 11 |
| Радослав Гидженов, Болгария | 24 | 6,14 | 0,5 | 25,1 | 0,54 | 8,4 |
| Хосе Бургос | 11 | 6,13 | 0,36 | 23 | 0,27 | 8,6 |
| Луис Бестард Сервера | 10 | 6,11 | 0,2 | 28,9 | 0,2 | 10,8 |
| Си Парра | 22 | 6,09 | 0,41 | 27,4 | 0,27 | 9,3 |
| Э. Остожич | 28 | 6,09 | 0,68 | 23,5 | 0,93 | 7,6 |
| Эдвин Ферней Трухильо Кастро | 20 | 6,05 | 0,4 | 24,9 | 0,5 | 9,1 |
| Джон Александр Оспина Лондоньо | 27 | 6,04 | 0,33 | 22,2 | 0,3 | 8,7 |
| Джон Матто | 15 | 6 | 0,33 | 31,5 | 0,8 | 8,9 |
| Янь Сюй | 10 | 6 | 0 | 45 | 0,5 | 16 |
| Габриэль Андрес Гутьеррес | 18 | 6 | 0,17 | — | 0 | 8,3 |
| Давид Сакхи | 22 | 6 | 0,27 | 32 | 0,73 | 9,5 |
| Симоне Галипо | 15 | 6 | 0,33 | 31 | 0,4 | 9,8 |
| И. О. Кристьярссон | 19 | 6 | 0,26 | 28 | 0,26 | 6 |
| Пауло Жозе Соуза Моран | 10 | 6 | 0,3 | — | 0 | 13,7 |
| Давид Рафаэл Оливейра да Силва | 20 | 6 | 0,35 | 24,2 | 0,25 | 11 |
| Джианкарло Джулиадоза | 14 | 6 | 0,31 | 28,5 | 0,08 | 6 |
| Ким Ву-Сунг | 12 | 6 | 0,25 | 26,3 | 0,33 | 9,1 |
| Ярно Винифельд, Германия | 13 | 6 | 0,08 | 27,9 | 0,23 | 9,4 |
| Корбын Мэй | 10 | 6 | 0 | 25,3 | 0,4 | 11,7 |
| Й. Оспина | 11 | 6 | 0,55 | 21,8 | 0,27 | 8 |
| Эм Сурди | 10 | 6 | 0,5 | — | 0,7 | 8,3 |
| Пьеро Маса Гомес | 12 | 6 | 0,58 | 22,4 | 0,5 | 7,5 |
| О. Дельгадильо Франко | 14 | 6 | 0,5 | — | 0,43 | 8 |
| С. Карабаев | 10 | 6 | 0,2 | 30 | 0,5 | 7,5 |
| Густаву Коррейя | 25 | 5,96 | 0,36 | 25,1 | 0,4 | 10 |
| Андрес Рохас | 35 | 5,94 | 0,46 | 26,3 | 0,2 | 9,3 |
| Альваро Хосе Мелендес Панефлек | 17 | 5,94 | 0,59 | 24,4 | 0,35 | 8,4 |
| Д. Халилович | 21 | 5,94 | 0,24 | 35 | 0,43 | 8,4 |
| Диого Роза, Португалия | 12 | 5,92 | 0,25 | 27,4 | 0,25 | 11 |
| А. Менелаос | 13 | 5,91 | 0,31 | 30,1 | 0,15 | 8,5 |
| Диего Алехандро Руис Касас | 11 | 5,91 | 0,82 | 21 | 0,45 | 7,9 |
| Аарон О'Дауэд | 11 | 5,9 | 0,18 | 21,8 | 0,18 | 8,3 |
| А. Эвангелу | 10 | 5,9 | 0,2 | 26,8 | 0,7 | 9,7 |
| Рами Тучан | 11 | 5,9 | 0,18 | 28,4 | 0,18 | 7,7 |
| Алехандро Монкада Санчес | 19 | 5,89 | 0,79 | 21,2 | 0,21 | 9,2 |
| Себастьян Николас Мартинес | 27 | 5,89 | 0,37 | 25,4 | 0,41 | 9,1 |
| М. Верниче | 10 | 5,88 | 0,1 | 29,5 | 0,3 | 8,9 |
| Бисмарк Элиас Сантьяго Питалуа | 15 | 5,87 | 0,33 | 24 | 0,07 | 8,9 |
| Ассад Нухум | 15 | 5,87 | 0,13 | 27,1 | 0,33 | 10,9 |
| А. Рохас | 13 | 5,85 | 0,54 | 23,8 | 0,08 | 8,2 |
| Хайро Лондоно, Колумбия | 25 | 5,84 | 0,36 | 26,6 | 0,28 | 8,9 |
| Мухаммад Калейя | 12 | 5,83 | 0,33 | 27,8 | 0,42 | 8,3 |
| Э. Ристосков | 14 | 5,83 | 0,36 | 20,3 | 0,14 | 9,2 |
| Хосе Антонио Санчес Вильялобос | 23 | 5,83 | 0,26 | 27,4 | 0,35 | 9 |
| Хавьер Ферес | 17 | 5,82 | 0,41 | — | 0,06 | 11 |
| Яэль Фалкон Перес | 45 | 5,82 | 0,2 | 24,8 | 0,16 | 8,8 |
| Й. Эррера | 17 | 5,81 | 0,24 | 32,2 | 0,71 | 7,4 |
| Андре Луиз Скеттино Поликарпу Бенто | 15 | 5,8 | 0 | 30,4 | 0,4 | 10,3 |
| Д. Арседиано | 10 | 5,8 | 0,5 | 29,2 | 0,4 | 9,4 |
| Б Арлеу | 10 | 5,8 | 0,1 | 30,2 | 0,3 | 12,2 |
| Бенджамин Майер | 11 | 5,8 | 0,09 | 29,5 | 0,36 | 7,7 |
| К. Кайвоя | 21 | 5,77 | 0,14 | 24 | 0,29 | 11,4 |
| Джи Коррейя | 18 | 5,76 | 0,39 | 27,3 | 0,44 | 10,4 |
| Виктор Корри, Перу | 13 | 5,75 | 0,23 | 22,6 | 0,23 | 7,8 |
| Венсеслао Менесес | 19 | 5,74 | 0,21 | — | 0,16 | 8,5 |
| Марсело де Лима Энрике | 16 | 5,73 | 0,5 | 26,3 | 0,75 | 10,3 |
| М. Макерони | 11 | 5,73 | 0,09 | 34 | 0,09 | 9,6 |
| Б. Дж. Коста | 12 | 5,73 | 0,25 | 27,4 | 0,42 | 10,1 |
| Бурак Паккан | 18 | 5,72 | 0,22 | 25,1 | 0,44 | 9,2 |
| Джей Эл Альба Дорадо | 10 | 5,71 | 0,5 | — | 0,6 | 6,9 |
| Эм Хаметер | 16 | 5,71 | 0,25 | 27 | 0,13 | 8,4 |
| Фернандо Хесус Рекерс | 19 | 5,71 | 0,33 | — | 0 | 9,7 |
| С. Мартинес | 18 | 5,71 | 0,11 | 23,8 | 0,11 | 9,6 |
| Ян Бенеш | 21 | 5,7 | 0,33 | 24,1 | 0,19 | 9,1 |
| Роберт Кабрера, Эквадор | 36 | 5,69 | 0,47 | 23,9 | 0,28 | 9,7 |
| Д. Гомес | 21 | 5,69 | 0,29 | 26,6 | 0,14 | 10,3 |
| Йоханнес фон Мандах | 15 | 5,67 | 0,4 | 24,7 | 0,47 | 10,8 |
| А Фуэнтес | 12 | 5,67 | 0,58 | 27,8 | 0,17 | 7,4 |
| Джей Ферес | 15 | 5,67 | 0,67 | 24,5 | 0,13 | 6,3 |
| Фернандо Эченике | 27 | 5,67 | 0,63 | 26,7 | 0,04 | 9,8 |
| Дирендж Тонуслуоглу | 21 | 5,65 | 0,1 | 25,7 | 0,29 | 9,1 |
| М. Кинтеро | 14 | 5,64 | 0,21 | 25,5 | 0,07 | 8,3 |
| Дарио Эррера | 59 | 5,64 | 0,24 | 25 | 0,19 | 9,1 |
| Джереми Шир | 12 | 5,64 | 0,42 | 21,3 | 0,08 | 8,4 |
| Ксола Ситела | 11 | 5,64 | 0,36 | 24 | 0,09 | 7,3 |
| Матиас Де Армас | 28 | 5,64 | 0,46 | 21,8 | 0,21 | 9,3 |
| Руи Мигел Гомеш Лима | 11 | 5,64 | 0,64 | 21,3 | 0,18 | 9,5 |
| М. Араос | 10 | 5,63 | 0,1 | 17,6 | 0,1 | 10,9 |
| Луис Маторель Боливар | 16 | 5,63 | 0,25 | 21,9 | 0,31 | 8,8 |
| Кадир Саглам | 32 | 5,62 | 0,22 | 27,6 | 0,44 | 10,3 |
| Х. Эрас | 22 | 5,61 | 0,41 | 18,7 | 0,23 | 8,7 |
| Ф. Брисеньо | 11 | 5,6 | 0,27 | 25,7 | 0,45 | 7,6 |
| Р. Кампка | 11 | 5,6 | 0,09 | 23,6 | 0 | 8,5 |
| А. Нарсисо | 11 | 5,6 | 0,27 | 32,4 | 0,64 | 11,7 |
| Й. Шнур | 17 | 5,6 | 0,29 | 24 | 0,24 | 7,4 |
| Р. Куэва | 20 | 5,6 | 0,25 | 28,9 | 0,1 | 8,7 |
| А. Бандич | 23 | 5,6 | 0,3 | 26 | 0,35 | 7,8 |
| Вольфганг Хазлбергер | 17 | 5,59 | 0,24 | 24,3 | 0,18 | 10,4 |
| Бруно Амикони | 12 | 5,58 | 0 | 21,6 | 0,25 | 7,2 |
| Ашвин Кумар | 12 | 5,58 | 0,17 | 23 | 0,08 | 9,8 |
| Д. Флорес Сегуэль | 10 | 5,57 | 0,2 | 21,2 | 0,3 | 11,6 |
| Патрик Альт | 14 | 5,57 | 0,21 | 24,1 | 0,21 | 8,9 |
| ДжефферсОн Феррейра де Морейш, Бразилия | 21 | 5,57 | 0,48 | 26 | 0,33 | 11 |
| Мухамметали Метоглу | 14 | 5,57 | 0,21 | 24,2 | 0,43 | 9,6 |
| Диего Сауль Новелли | 18 | 5,56 | 0,28 | — | 0,06 | 8,4 |
| Диего Ульоа Ангуло | 11 | 5,56 | 0,18 | 24,4 | 0,36 | 7,9 |
| А. Нобре | 20 | 5,55 | 0,4 | 29,3 | 0,2 | 9,7 |
Статистика справочная и не гарантирует результата. 18+