МХЛ
Gold Division
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 49:19 | 22 | |
| 2. | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 37:18 | 18 | |
| 3. | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 40:32 | 20 | |
| 4. | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 48:29 | 18 | |
| 5. | МХК Спартак МАХ | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 37:24 | 18 |
| 6. | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 36:33 | 16 | |
| 7. | МХК Динамо-Шинник | 15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 42:36 | 18 |
| 8. | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | 45:29 | 17 | |
| 9. | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 47:35 | 17 | |
| 10. | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 35:31 | 15 | |
| 11. | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 38:41 | 18 | |
| 12. | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 36:32 | 16 | |
| 13. | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 38:39 | 15 | |
| 14. | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 42:43 | 13 | |
| 15. | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 52:61 | 15 | |
| 16. | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 33:42 | 10 | |
| 17. | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 43:48 | 14 | |
| 18. | Тайфун Владивосток | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25:53 | 9 |
Silver Division
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Академия Михайлова-юниор | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 44:26 | 17 |
| 2. | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34:26 | 16 | |
| 3. | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 42:28 | 18 | |
| 4. | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 35:28 | 17 | |
| 5. | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 24:22 | 14 | |
| 6. | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30:46 | 14 | |
| 7. | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 29:35 | 14 | |
| 8. | Красная Машина Юниор | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25:33 | 12 |
| 9. | SKA-Yunior | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 24:29 | 14 |
| 10. | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 28:33 | 12 | |
| 11. | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 35:47 | 13 | |
| 12. | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 40:49 | 10 | |
| 13. | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 28:46 | 9 | |
| 14. | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30:34 | 8 | |
| 15. | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | 38:60 | 11 | |
| 16. | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 28:50 | 8 |
- Выходит в плей-офф
- Уайлд-кард
Игроки появятся, когда загрузятся протоколы сыгранных матчей команды. Состав и амплуа источники не отдают.
«Красноярские Рыси» — хоккейная команда (Россия), выступает в турнире «МХЛ». В последних 10 матчах — 2 победы и 8 поражений, шайбы 22–37. Недавние игры: 20 октября — «Красноярские Рыси» 2:3 «Стальные Лисы» (ОТ); 8 октября — «Стальные Лисы» 3:1 «Красноярские Рыси»; 6 октября — «Толпар» 2:3 «Красноярские Рыси». Следующий матч — 25 октября: «Красноярские Рыси» — «МХК Молот».
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+