
Cleveland Force
США
Последние матчи
09.07.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Steel City0102.07.26
Лига Два USL
Steel City
Cleveland Force3124.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Buffalo1720.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Lorain County Leviathan0517.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Erie Sports Center43
Турниры
Cleveland Force выступает в турнире Лига Два USL (США).
Другие команды турнира: AC Connecticut, AFC Ann Arbor, AHFC Royals, AMSG, Academica, Akron City, Albion Colorado, Almaden, Ann Arbor, Annapolis Blues, Apotheos, Appalachian, Arizona Arsenal, Asheville City, Athens United, Ballard, Bangers, Bavarian, Bethesda SC, Bigfoot, Birmingham Legion II, Black Rock, Blackwatch Rush и Blue Goose.
Лига Два USL · 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 18 | 1 | 0 | 85:14 | +71 | 55 | ВВВВВ | |
| 2. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43:11 | +32 | 43 | ПВВНВ | |
| 3. | 16 | 13 | 1 | 2 | 41:16 | +25 | 40 | ПВВВВ | |
| 4. | 16 | 12 | 2 | 2 | 46:16 | +30 | 38 | ПВНВВ | |
| 5. | 16 | 11 | 4 | 1 | 43:13 | +30 | 37 | ПВВВН | |
| 6. | 15 | 12 | 1 | 2 | 42:21 | +21 | 37 | ПВВВВ | |
| 7. | 13 | 12 | 0 | 1 | 40:10 | +30 | 36 | ПВВВВ | |
| 8. | 15 | 11 | 3 | 1 | 39:15 | +24 | 36 | ПНВВВ | |
| 9. | 15 | 12 | 0 | 3 | 32:24 | +8 | 36 | ПВВПВ | |
| 10. | 15 | 11 | 2 | 2 | 32:11 | +21 | 35 | ПВВПВ | |
| 11. | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:16 | +13 | 35 | ПВВВН | |
| 12. | 13 | 11 | 1 | 1 | 35:7 | +28 | 34 | ПВВВВ | |
| 13. | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:15 | +19 | 34 | ПВВВВ | |
| 14. | 14 | 11 | 1 | 2 | 36:18 | +18 | 34 | ПВВВВ | |
| 15. | 14 | 10 | 1 | 3 | 44:16 | +28 | 31 | ППВВВ | |
| 16. | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:19 | +19 | 31 | ППВВВ | |
| 17. | 11 | 10 | 1 | 0 | 22:3 | +19 | 31 | ВВНВВ | |
| 18. | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:17 | +18 | 31 | ППВНВ | |
| 19. | 13 | 9 | 3 | 1 | 21:5 | +16 | 30 | ПВВВВ | |
| 20. | 13 | 9 | 3 | 1 | 28:16 | +12 | 30 | ПВННВ | |
| 21. | 12 | 9 | 2 | 1 | 21:7 | +14 | 29 | ПНВВВ | |
| 22. | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:20 | +11 | 29 | ПННПВ | |
| 23. | 12 | 9 | 1 | 2 | 39:8 | +31 | 28 | ПВВВП | |
| 24. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:15 | +13 | 28 | НПВПВ | |
| 25. | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:13 | +12 | 28 | ПВВВП | |
| 26. | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:20 | +7 | 27 | ПВНВВ | |
| 27. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:9 | +17 | 26 | ВВВВВ | |
| 28. | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:9 | +16 | 26 | ПВВВП | |
| 29. | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:26 | +9 | 26 | ПВПВП | |
| 30. | 12 | 7 | 4 | 1 | 27:11 | +16 | 25 | НВВНВ | |
| 31. | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:23 | +9 | 25 | ВВВВВ | |
| 32. | 12 | 8 | 1 | 3 | 19:13 | +6 | 25 | ППВПВ | |
| 33. | 12 | 8 | 0 | 4 | 40:13 | +27 | 24 | ПВВВП | |
| 34. | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:16 | +18 | 24 | ППВНВ | |
| 35. | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:18 | +12 | 24 | ПВНПВ | |
| 36. | 12 | 8 | 0 | 4 | 26:14 | +12 | 24 | ПВВВВ | |
| 37. | 12 | 8 | 0 | 4 | 22:15 | +7 | 24 | ПВВВВ | |
| 38. | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:10 | +19 | 23 | ПНВВВ | |
| 39. | 13 | 7 | 2 | 4 | 36:18 | +18 | 23 | ВНВВН | |
| 40. | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:15 | +16 | 23 | ПВВНВ | |
| 41. | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:16 | +15 | 23 | ВВПВВ | |
| 42. | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:14 | +8 | 23 | ВППВВ | |
| 43. | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:18 | +6 | 23 | ПВВПВ | |
| 44. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:16 | +6 | 22 | ВПВНВ | |
| 45. | 12 | 6 | 3 | 3 | 32:20 | +12 | 21 | ВПВВВ | |
| 46. | 12 | 7 | 0 | 5 | 15:17 | -2 | 21 | ВППВВ | |
| 47. | 11 | 5 | 5 | 1 | 30:14 | +16 | 20 | НВПВВ | |
| 48. | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:15 | +7 | 20 | ППВНП | |
| 49. | 12 | 5 | 5 | 2 | 26:21 | +5 | 20 | НПВВН | |
| 50. | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:16 | +5 | 20 | ННННВ | |
| 51. | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:31 | -4 | 20 | ПВВВВ | |
| 52. | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:27 | -5 | 20 | ВППВП | |
| 53. | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:15 | +15 | 19 | ПВПВН | |
| 54. | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:16 | +12 | 19 | ВВВВВ | |
| 55. | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:14 | +8 | 19 | НВПНВ | |
| 56. | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:16 | +5 | 19 | ППВНП | |
| 57. | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | ПВВВВ | |
| 58. | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:12 | +5 | 19 | ПВВВП | |
| 59. | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:13 | +3 | 19 | НННВП | |
| 60. | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:20 | +2 | 19 | ВПВВП | |
| 61. | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:23 | -1 | 19 | ВНВВВ | |
| 62. | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:24 | +5 | 18 | ВННВП | |
| 63. | 13 | 6 | 0 | 7 | 28:26 | +2 | 18 | ВПВПВ | |
| 64. | 11 | 4 | 6 | 1 | 19:18 | +1 | 18 | ВВННН | |
| 65. | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:26 | -2 | 18 | ВНННП | |
| 66. | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 18 | ВПНПП | |
| 67. | 12 | 6 | 0 | 6 | 19:25 | -6 | 18 | ПВВВВ | |
| 68. | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:13 | +9 | 17 | НППВВ | |
| 69. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:16 | +7 | 17 | ВВВПН | |
| 70. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:17 | +6 | 17 | ПППНН | |
| 71. | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:19 | +4 | 17 | ВПВПН | |
| 72. | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | +4 | 17 | ПВВПВ | |
| 73. | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:19 | -1 | 17 | ПВНПП | |
| 74. | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:23 | -2 | 17 | ВППНП | |
| 75. | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:27 | -5 | 17 | ПППНН | |
| 76. | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:19 | -5 | 17 | ППНВП | |
| 77. | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:16 | +8 | 16 | ВПНВВ | |
| 78. | 11 | 4 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 16 | НВПВП | |
| 79. | 11 | 5 | 1 | 5 | 24:19 | +5 | 16 | ПВППВ | |
| 80. | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:24 | +1 | 16 | ННВНВ | |
| 81. | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:23 | +1 | 16 | ВПВПП | |
| 82. | 12 | 4 | 4 | 4 | 27:27 | 0 | 16 | НВВНП | |
| 83. | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 16 | НПППН | |
| 84. | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:19 | 0 | 16 | ВВППП | |
| 85. | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:25 | -3 | 16 | ППВВВ | |
| 86. | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:26 | -4 | 16 | ВПНПП | |
| 87. | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:28 | -5 | 16 | ВПВНП | |
| 88. | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:34 | -14 | 16 | ППВВП | |
| 89. | 12 | 4 | 3 | 5 | 37:23 | +14 | 15 | ППВПВ | |
| 90. | 11 | 4 | 3 | 4 | 26:25 | +1 | 15 | НПВВВ | |
| 91. | 11 | 5 | 0 | 6 | 17:16 | +1 | 15 | ВВВПП | |
| 92. | 11 | 5 | 0 | 6 | 24:24 | 0 | 15 | ВВВПП | |
| 93. | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:25 | -2 | 15 | НПНВВ | |
| 94. | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:24 | -2 | 15 | ВПППВ | |
| 95. | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 15 | ПВВНП | |
| 96. | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:31 | -6 | 15 | ВППВВ | |
| 97. | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:26 | -6 | 15 | ПППНВ | |
| 98. | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:30 | -9 | 15 | ВППВН | |
| 99. | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:22 | +1 | 14 | ПППВВ | |
| 100. | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 14 | ПВППП | |
| 101. | 13 | 4 | 2 | 7 | 24:27 | -3 | 14 | ПНВПВ | |
| 102. | 12 | 4 | 2 | 6 | 24:31 | -7 | 14 | НПНПП | |
| 103. | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:26 | -7 | 14 | ППНПВ | |
| 104. | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | 14 | ВНППП | |
| 105. | 11 | 3 | 4 | 4 | 26:24 | +2 | 13 | НВННП | |
| 106. | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:20 | -3 | 13 | ВВППП | |
| 107. | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:22 | -7 | 13 | ПВППВ | |
| 108. | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 12 | ВППНВ | |
| 109. | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:20 | -4 | 12 | НПВВВ | |
| 110. | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:30 | -5 | 12 | ППВНВ | |
| 111. | 11 | 2 | 6 | 3 | 6:11 | -5 | 12 | ВПНПН | |
| 112. | 14 | 3 | 3 | 8 | 26:34 | -8 | 12 | ПВНПП | |
| 113. | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:23 | -8 | 12 | ПППВВ | |
| 114. | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:31 | -10 | 12 | ВВПНН | |
| 115. | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:28 | -12 | 12 | ППВПП | |
| 116. | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:20 | 0 | 11 | ПППВН | |
| 117. | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:24 | -6 | 11 | ВППНВ | |
| 118. | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:20 | -6 | 11 | ПВННП | |
| 119. | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:27 | -10 | 11 | ВПППП | |
| 120. | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:26 | -10 | 11 | ВПННВ | |
| 121. | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:32 | -13 | 11 | ПНППП | |
| 122. | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:13 | -2 | 10 | ПППНП | |
| 123. | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:28 | -14 | 10 | ВПППП | |
| 124. | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:34 | -16 | 10 | ППВНП | |
| 125. | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:23 | -6 | 9 | ПППВП | |
| 126. | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:24 | -13 | 9 | ППППП | |
| 127. | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:36 | -18 | 9 | ППППВ | |
| 128. | 14 | 2 | 3 | 9 | 20:39 | -19 | 9 | ППППН | |
| 129. | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:38 | -23 | 9 | ППВНП | |
| 130. | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:29 | -9 | 8 | ППНВП | |
| 131. | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:28 | -9 | 8 | ППВВП | |
| 132. | 11 | 2 | 2 | 7 | 22:34 | -12 | 8 | НППВП | |
| 133. | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:34 | -15 | 8 | ПНПНВ | |
| 134. | 12 | 2 | 2 | 8 | 20:36 | -16 | 8 | ППВВП | |
| 135. | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:31 | -19 | 8 | ННППВ | |
| 136. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 7 | НВВ | |
| 137. | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:31 | -17 | 7 | ВПППП | |
| 138. | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:29 | -15 | 6 | ВПВПП | |
| 139. | 12 | 1 | 3 | 8 | 13:30 | -17 | 6 | ПППНН | |
| 140. | 11 | 1 | 3 | 7 | 18:39 | -21 | 6 | ПНПНП | |
| 141. | 13 | 1 | 3 | 9 | 20:42 | -22 | 6 | ППНПП | |
| 142. | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:31 | -22 | 6 | ППППВ | |
| 143. | 13 | 2 | 0 | 11 | 14:38 | -24 | 6 | ПВВПП | |
| 144. | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:43 | -29 | 6 | ППППП | |
| 145. | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:44 | -31 | 6 | ПППВП | |
| 146. | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:22 | -12 | 5 | НПНПП | |
| 147. | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:30 | -17 | 5 | НПВПП | |
| 148. | 11 | 1 | 2 | 8 | 14:32 | -18 | 5 | ПНППП | |
| 149. | 11 | 1 | 1 | 9 | 13:28 | -15 | 4 | ППППП | |
| 150. | 13 | 0 | 4 | 9 | 18:46 | -28 | 4 | НППНП | |
| 151. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | ННН | |
| 152. | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:37 | -31 | 3 | ППППП | |
| 153. | 12 | 0 | 2 | 10 | 13:34 | -21 | 2 | ПНПНП | |
| 154. | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:34 | -27 | 2 | ППНПП | |
| 155. | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:36 | -27 | 1 | ППППП | |
| 156. | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:39 | -31 | 1 | ППППП | |
| 157. | 11 | 0 | 0 | 11 | 4:33 | -29 | 0 | ППППП | |
| 158. | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:36 | -32 | 0 | ППППП | |
| 159. | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:45 | -39 | 0 | ППППП | |
| 160. | 14 | 0 | 0 | 14 | 4:57 | -53 | 0 | ППППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет158–160 места
09.07.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Steel City0102.07.26
Лига Два USL
Steel City
Cleveland Force3124.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Buffalo1720.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Lorain County Leviathan0517.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Erie Sports Center4314.06.26
Лига Два USL
Buffalo
Cleveland Force4210.06.26
Лига Два USL
Cleveland Force
Akron City1306.06.26
Лига Два USL
Erie Sports Center
Cleveland Force1404.06.26
Лига Два USL
Lorain County Leviathan
Cleveland Force3121.05.26
Лига Два USL
Akron City
Cleveland Force1417.05.26
Лига Два USL
Pittsburgh Riverhounds 2
Cleveland Force5013.07.25
Лига Два USL
Cleveland Force
Steel City1328.06.25
Лига Два USL
Cleveland Force
Erie Sports Center2526.06.25
Лига Два USL
Cleveland Force
Akron City0221.06.25
Лига Два USL
Erie Sports Center
Cleveland Force0306.06.25
Лига Два USL
Steel City
Cleveland Force2028.05.25
Лига Два USL
Cleveland Force
Buffalo0125.05.25
Лига Два USL
Cleveland Force
Akron City1216.05.25
Лига Два USL
Erie Sports Center
Cleveland Force1320.07.24
Лига Два USL
Flint City Bucks
Cleveland Force10
Ближайших матчей в расписании нет.