Украина U21
Украина
Последние матчи
08.06.26
Другое
Япония U21
Украина U213005.06.26
Другое
США U21
Украина U213127.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Украина U21
Литва U211117.11.25
Другое
Албания U21
Украина U212014.11.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Турция U21
Украина U2110
Ближайшие матчи
26.09.2619:00
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Украина U21
Турция U21--02.10.2619:00
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Украина U21
Хорватия U21--05.10.2616:30
Другое
Украина U21
Албания U21--
Турниры
Украина U21 выступает в турнире Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация (Украина).
Другие команды турнира: Австрия U21, Азербайджан (международные) U21, Албания U21, Англия U21, Андорра U21, Армения U21, Беларусь U21, Бельгия U21, Болгария U21, Босния и Герцеговина U21, Венгрия U21, Германия U21, Гибралтар U21, Греция U21, Грузия U21, Дания U21, Израиль U21, Исландия U21, Испания U21, Италия U21, Казахстан U21, Кипр U21, Косово U21 и Латвия U21.
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация · 2027/28
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 21 | ВВВВВ | |
| 2. | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 18 | ВВВВВ | |
| 3. | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 18 | ВВВВВ | |
| 4. | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 18 | ВВПВВ | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:0 | +25 | 16 | ВНВВВ | |
| 6. | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 16 | ВВВНВ | |
| 7. | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 16 | НВВВВ | |
| 8. | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 16 | ВПВВН | |
| 9. | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | 15 | ВВВВП | |
| 10. | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:2 | +21 | 13 | ВНВПВ | |
| 11. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 12 | ВВВВ | |
| 12. | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:7 | +11 | 11 | НВВНВ | |
| 13. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | +7 | 11 | ННПВВ | |
| 14. | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 | ПВВВН | |
| 15. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | ВПНВН | |
| 16. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ВВНВН | |
| 17. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | +9 | 10 | ВПВВН | |
| 18. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | ВВВН | |
| 19. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | ВПВПН | |
| 20. | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | +1 | 10 | ВППВВ | |
| 21. | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | НПВВП | |
| 22. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 10 | НВВПП | |
| 23. | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | ППППВ | |
| 24. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:4 | +8 | 8 | ПНВВП | |
| 25. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 | НППНВ | |
| 26. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | ВПНВ | |
| 27. | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 7 | НВПВП | |
| 28. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | ПВПНВ | |
| 29. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | ППВПВ | |
| 30. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | НПВНН | |
| 31. | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | НППВН | |
| 32. | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | ВПННН | |
| 33. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 6 | ВПВПП | |
| 34. | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 5 | НППНВ | |
| 35. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | ППВНН | |
| 36. | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 | НВППН | |
| 37. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:18 | -13 | 5 | ПВНПН | |
| 38. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | ППВПН | |
| 39. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | ПНППП | |
| 40. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | ПВППН | |
| 41. | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | ПННН | |
| 42. | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | ППППВ | |
| 43. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 3 | ПВППП | |
| 44. | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:13 | -8 | 2 | ННППП | |
| 45. | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 2 | НППНП | |
| 46. | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | НПППН | |
| 47. | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:19 | -12 | 2 | ППННП | |
| 48. | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:21 | -17 | 0 | ППППП | |
| 49. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:24 | -24 | 0 | ППППП | |
| 50. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | 0 | ППППП | |
| 51. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:36 | -36 | 0 | ППППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет49–51 места
08.06.26
Другое
Япония U21
Украина U213005.06.26
Другое
США U21
Украина U213127.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Украина U21
Литва U211117.11.25
Другое
Албания U21
Украина U212014.11.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Турция U21
Украина U211014.10.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Хорватия U21
Украина U211010.10.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Украина U21
Венгрия U213305.09.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Литва U21
Украина U210415.06.25
Юношеский Евро-21
Финляндия U21
Украина U210212.06.25
Юношеский Евро-21
Украина U21
Дания U212315.10.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Сербия U21
Украина U211011.10.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Англия U21
Украина U212110.09.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Северная Ирландия U21
Украина U211206.09.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Украина U21
Сербия U212126.03.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 21 года квалификация
Азербайджан (международные) U21
Украина U210322.03.24
Другое
Украина U21
Марокко U2310