
New Caledonia U20
Новая Каледония
Последние матчи
05.10.25
Чемпионат мира до 20 лет
New Caledonia U20
Франция U200603.10.25
Чемпионат мира до 20 лет
Южная Африка U20
New Caledonia U205030.09.25
Чемпионат мира до 20 лет
Соединённые Штаты Америки U20
New Caledonia U2091
Турниры
New Caledonia U20 выступает в турнире Чемпионат мира до 20 лет (Новая Каледония).
Другие команды турнира: Colombia U20, Korea Republic U20, Morocco U20, New Zealand U20, Paraguay U20, Saudi Arabia U20, Spain U20, Ukraine U20, Австралия U20, Аргентина U20, Брази́лия U20, Египет U20, Италия U20, Куба U20, Мехико U20, Нигерия U20, Норвегия Норвегия U20, Панама U20, Соединённые Штаты Америки U20, Универсидад де Консепсьон U20, Франция U20, Южная Африка U20 и Япония U20.
Чемпионат мира до 20 лет · 2025/26
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | +11 | 18 | ПВВВВ | |
| 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 16 | ВНВВП | |
| 3. | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 14 | ВПВВН | |
| 4. | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 | ПНВВВ | |
| 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:6 | +11 | 9 | ПВПВВ | |
| 6. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 9 | ПВВВ | |
| 7. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 8 | ПВВНН | |
| 8. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 | ПВННВ | |
| 9. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | ПВНВ | |
| 10. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | ПВВНП | |
| 11. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 | ПВВП | |
| 12. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ПВНП | |
| 13. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ППНВ | |
| 14. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | ППНВ | |
| 15. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | ПНВП | |
| 16. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ВПП | |
| 17. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ВПП | |
| 18. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ПВП | |
| 19. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | ПППВ | |
| 20. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | ПНП | |
| 21. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | НПП | |
| 22. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | ППН | |
| 23. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | ПНП | |
| 24. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | ППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет22–24 места
Ближайших матчей в расписании нет.