Ливан U17
Ливан
Последние матчи
28.11.25
Юношеский Азиатский Кубок АФК до 17 лет
Индия U17
Ливан U170226.11.25
Юношеский Азиатский Кубок АФК до 17 лет
ИР Иран U17
Ливан U171124.11.25
Юношеский Азиатский Кубок АФК до 17 лет
Ливан U17
Палестина U171122.11.25
Юношеский Азиатский Кубок АФК до 17 лет
Ливан U17
Тайбэй Китайский U1700
Турниры
Ливан U17 выступает в турнире Юношеский Азиатский Кубок АФК до 17 лет (Ливан).
Другие команды турнира: Австралия U17, Афганистан U17, Бангладеш U17, Бахрейн U17, Бруней U17, Бутан U17, Восточный-Тимор U17, Вьетнам U17, Гонконг U17, Гуам U17, ИР Иран U17, Индия U17, Индонезия U17, Иордания U17, Ирак U17, Йемен U17, Камбоджа U17, Катар U17, Киргизстан U17, Китай U17, Кувейт U17, Лаос U17, Макао U17 и Малайзия U17.
Юношеский Азиатский Кубок АФК до 17 лет · 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 0 | 3 | 52:7 | +45 | 24 | ПВВВП | |
| 2. | 8 | 7 | 0 | 1 | 34:5 | +29 | 21 | ПВВВВ | |
| 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:4 | +20 | 16 | НПВВВ | |
| 4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:7 | +13 | 16 | ПВПВН | |
| 5. | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | +11 | 16 | ВНВВВ | |
| 6. | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 12 | ПВВВВ | |
| 7. | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:5 | +15 | 12 | ПВВВВ | |
| 8. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 11 | НППНВ | |
| 9. | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:10 | +8 | 10 | НППВП | |
| 10. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 9 | ППВВВ | |
| 11. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:9 | +10 | 9 | ВППВВ | |
| 12. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 9 | ВВВП | |
| 13. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:7 | +9 | 9 | ВПВВП | |
| 14. | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:7 | +9 | 9 | ВВВПП | |
| 15. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 9 | ВПВВ | |
| 16. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 9 | ПВВВ | |
| 17. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | +2 | 8 | НВНВ | |
| 18. | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | +9 | 7 | ВНПВ | |
| 19. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 7 | ПВНВ | |
| 20. | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 7 | ПНВВ | |
| 21. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 | НВППВ | |
| 22. | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 7 | НВПВ | |
| 23. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 7 | ПНВВ | |
| 24. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 | ПВПВН | |
| 25. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | ВННН | |
| 26. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:23 | -19 | 6 | ВВППП | |
| 27. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | ННВ | |
| 28. | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ВПНН | |
| 29. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | НПВНП | |
| 30. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | ВППНП | |
| 31. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | ННН | |
| 32. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | ПВП | |
| 33. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ППВ | |
| 34. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | ПВПП | |
| 35. | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 3 | ПВППП | |
| 36. | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | -11 | 3 | ППППВ | |
| 37. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 3 | ПППВ | |
| 38. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ПН | |
| 39. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | ПППН | |
| 40. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | -9 | 1 | ППНП | |
| 41. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:15 | -12 | 1 | ППНП | |
| 42. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 | ПППП | |
| 43. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 | ПППП | |
| 44. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:35 | -34 | 0 | ППППП | |
| 45. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:36 | -36 | 0 | ППППП | |
| 46. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:43 | -42 | 0 | ППППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет44–46 места
Ближайших матчей в расписании нет.