Индонезия U20
Индонезия
Последние матчи
06.09.26
Азия-20
Австралия U20
Индонезия U200203.09.26
Азия-20
Лаос U20
Индонезия U200331.08.26
Азия-20
Индонезия U20
Малайзия U200021.08.26
Другое
Индонезия U20
UAE U200019.02.25
Азия-20
Индонезия U20
Йемен U2000
Турниры
Индонезия U20 выступает в турнире Азия-20 (Индонезия).
Другие команды турнира: UAE U20, Австралия U20, Афганистан U20, Бангладеш U20, Бахрейн U20, Бруней U20, Бутан U20, Вьетнам U20, Гонконг U20, Гуам U20, Индия U20, Иордания U20, Ирак U20, Иран (Исламская Республика) U20, Йемен U20, Камбоджа U20, Катар U20, Киргизия U20, Китай U20, Китай Тайбэй U20, Кувейт U20, Лаос U20, Ливан U20 и Макао U20.
Азия-20 · 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 9 | ВВВ | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | +16 | 9 | ВВВ | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | ВВВ | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ВВВ | |
| 5. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ВВВ | |
| 6. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ВВВ | |
| 7. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | ВВН | |
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 | ВВ | |
| 9. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ВВП | |
| 10. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ВВП | |
| 11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ВПВ | |
| 12. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 13. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 14. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 15. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ВПВ | |
| 16. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 17. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ВНН | |
| 18. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | НВ | |
| 19. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | НПВ | |
| 20. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ПНВ | |
| 21. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 3 | ВПП | |
| 22. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | ПВП | |
| 23. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ВП | |
| 24. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ПВ | |
| 25. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | ВПП | |
| 26. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ВПП | |
| 27. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ППВ | |
| 28. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ПВП | |
| 29. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ППВ | |
| 30. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ВПП | |
| 31. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | ПВП | |
| 32. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ПВП | |
| 33. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | ВПП | |
| 34. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 3 | ППВ | |
| 35. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | НП | |
| 36. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | НПП | |
| 37. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ППП | |
| 38. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ППП | |
| 39. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | ППП | |
| 40. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | ПП | |
| 41. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | ППП | |
| 42. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | ППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет40–42 места
06.09.26
Азия-20
Австралия U20
Индонезия U200203.09.26
Азия-20
Лаос U20
Индонезия U200331.08.26
Азия-20
Индонезия U20
Малайзия U200021.08.26
Другое
Индонезия U20
UAE U200019.02.25
Азия-20
Индонезия U20
Йемен U200029.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Индонезия U20
Йемен U201127.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Восточный-Тимор U20
Индонезия U201325.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Индонезия U20
Мальдивы U204014.06.24
Турнир Мориса Ревелло
Южная Корея U21
Индонезия U202108.06.24
Турнир Мориса Ревелло
Япония U19
Индонезия U204106.06.24
Турнир Мориса Ревелло
Индонезия U20
Панама U230404.06.24
Турнир Мориса Ревелло
Индонезия U20
Украина U230322.03.24
Другое
Индонезия U20
Китай U2011
Ближайших матчей в расписании нет.