
FCB Frenda
Алжир
Последние матчи
12.12.25
Национальный Кубок Алжира
FCB Frenda
АСО Шлеф0106.12.25
Национальный Кубок Алжира
FCB Frenda
CRB Mila21
Турниры
FCB Frenda выступает в турнире Национальный Кубок Алжира (Алжир).
Другие команды турнира: A El-Eulma, AB Barika, AS Bordj Ghedir, Amal BOU Saada, Asb Metlili Chaamba, Azazga, Aïn Yagout, Ben Badis, Bir El Ater, Blida, Bougtob, Bouhenni, Béni Thamou, CR Béni Thour, CRB Adrar, CRB Hennaya, CRB Mila, CRB Sendjas, Crb Tessala, Drb Kadiria, E Sour El-Ghozlane, ES Guelma, El Abiodh Sidi Cheikh и El Eulma.
Национальный Кубок Алжира · 2025/26
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:8 | +9 | 15 | ПВВВВ | |
| 2. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 13 | ВВВВН | |
| 3. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 12 | ПВВВВ | |
| 4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 9 | ПВВВ | |
| 5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 9 | ПВВВ | |
| 6. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 9 | ПВВВ | |
| 7. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8 | ПВНВН | |
| 8. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 7 | ПВВН | |
| 9. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 | НВВ | |
| 10. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | ПВВ | |
| 11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 6 | ПВВ | |
| 12. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | ВВ | |
| 13. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 14. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 15. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 16. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | ПВН | |
| 17. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | +6 | 3 | ПВ | |
| 18. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ПВ | |
| 19. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ПВ | |
| 20. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 21. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 22. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 23. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 24. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 25. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 26. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 27. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ПВ | |
| 28. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ПВ | |
| 29. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | ПВ | |
| 30. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | ПВ | |
| 31. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ПВ | |
| 32. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Н | |
| 33. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 34. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 35. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Н | |
| 36. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Н | |
| 37. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | ПН | |
| 38. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 39. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 40. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 41. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 42. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 43. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 44. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 45. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 46. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 47. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 48. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 49. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 50. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 51. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 53. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 54. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | П | |
| 55. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 56. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 57. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 58. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 59. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | П | |
| 60. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 61. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 62. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 63. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 64. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | П |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет62–64 места
Ближайших матчей в расписании нет.