U Sports 2024/2025: турнирная таблица
Дома
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 19 | 0 | 2 | 2 | 102:43 | 59 | |
| 2. | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 121:37 | 55 | |
| 3. | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 89:39 | 47 | |
| 4. | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 83:46 | 45 | |
| 5. | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | 55:32 | 40 | |
| 6. | TMU | 21 | 11 | 3 | 1 | 6 | 69:51 | 40 |
| 7. | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 71:39 | 39 | |
| 8. | 18 | 12 | 0 | 3 | 3 | 68:47 | 39 | |
| 9. | Moncton | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 83:48 | 38 |
| 10. | Ottawa Gee-Gees | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | 69:56 | 38 |
| 11. | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 85:69 | 35 | |
| 12. | Mount Royal | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 69:56 | 34 |
| 13. | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 65:48 | 31 | |
| 14. | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 50:35 | 28 | |
| 15. | Waterloo | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 54:51 | 26 |
| 16. | Western | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 49:47 | 26 |
| 17. | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 57:43 | 25 | |
| 18. | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 51:40 | 25 | |
| 19. | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 51:59 | 25 | |
| 20. | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 45:47 | 24 | |
| 21. | 17 | 7 | 0 | 3 | 7 | 40:43 | 24 | |
| 22. | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 52:52 | 23 | |
| 23. | 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 51:52 | 22 | |
| 24. | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 50:56 | 18 | |
| 25. | 16 | 3 | 2 | 3 | 8 | 41:57 | 16 | |
| 26. | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 36:45 | 15 | |
| 27. | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 52:62 | 15 | |
| 28. | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 34:60 | 15 | |
| 29. | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32:44 | 14 | |
| 30. | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 35:61 | 10 | |
| 31. | 15 | 0 | 3 | 3 | 9 | 37:61 | 9 | |
| 32. | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 41:76 | 9 | |
| 33. | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 25:58 | 7 | |
| 34. | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | 33:93 | 6 | |
| 35. | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 28:67 | 4 | |
| 36. | Принстон Тайгерс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 37. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Рассчитано по сыгранным матчам сезона из нашей базы.
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+