СуперЭлит до 20 лет 2026/2027: турнирная таблица
Дома
| # | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26:14 | 15 | |
| 2. | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37:26 | 15 | |
| 3. | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22:15 | 15 | |
| 4. | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27:27 | 14 | |
| 5. | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 31:25 | 13 | |
| 6. | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 27:28 | 13 | |
| 7. | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33:23 | 12 | |
| 8. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:13 | 12 | |
| 9. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32:25 | 12 | |
| 10. | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31:29 | 12 | |
| 11. | Сёдертелье U20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 31:34 | 11 |
| 12. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27:20 | 10 | |
| 13. | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:23 | 10 | |
| 14. | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24:25 | 10 | |
| 15. | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24:29 | 10 | |
| 16. | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24:21 | 9 | |
| 17. | Bjorkloven U20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21:23 | 9 |
| 18. | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:16 | 8 | |
| 19. | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19:23 | 5 | |
| 20. | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:26 | 4 | |
| 21. | HV 71 U20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15:26 | 3 |
| 22. | Karlskoga U20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:27 | 3 |
| 23. | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14:35 | 1 | |
| 24. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:39 | 0 |
Рассчитано по сыгранным матчам сезона из нашей базы.
Прогнозы — расчёт статистической модели, а не гарантия результата. Ставки связаны с риском потери денег. 18+