
Nara United
Таиланд
Последние матчи
29.10.25
Кубок Футбольной ассоциации Таиланда
Каначанобури
Nara United4020.11.24
Кубок Футбольной ассоциации Таиланда
Nara United
Махасаракхам Юнайтед0130.10.24
Лига Кубок Таиланда
Nara United
Хон Каэн Юнайтед2202.10.24
Лига Кубок Таиланда
Nara United
Махасаракхам Юнайтед42
Турниры
Nara United выступает в турнире Кубок Футбольной ассоциации Таиланда (Таиланд).
Другие команды турнира: ACDC, APD United, Banbueng City, Bankhai United, Burapha United, Cha Choeng Sao, Chiangmai FC, Customs United, Dome, Futera United, Hua Hin Maraleina, Huasamrong Gateway, Kabin United, Kamphaeng Phet, Kasem Bundit University, Khonkaen, Lopburi City, Marines Eureka, Muang Klaeng, Muang Loei United, Muang Trang United, Muangnont, Nakhon Nayok и Navy FC.
Кубок Футбольной ассоциации Таиланда · 2025/26
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:1 | +31 | 15 | ВВВВВ | |
| 2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 15 | ВВВВВ | |
| 3. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 12 | ПВВВВ | |
| 4. | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 12 | ПВВВВ | |
| 5. | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:5 | +20 | 9 | ПВВВ | |
| 6. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 9 | ПВВВ | |
| 7. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | ПВВВ | |
| 8. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:1 | +13 | 6 | ПВВ | |
| 9. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:5 | +6 | 6 | ПВПВ | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | ВВ | |
| 11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | ПВВ | |
| 12. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 | ПВВ | |
| 13. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 14. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 15. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | ПВВ | |
| 16. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | ПНВ | |
| 17. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ПВН | |
| 18. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:1 | +9 | 3 | ПВ | |
| 19. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 | ПВ | |
| 20. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | ПВ | |
| 21. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | ПВ | |
| 22. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | ПВ | |
| 23. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ПВ | |
| 24. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ПВ | |
| 25. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ПВ | |
| 26. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ПВ | |
| 27. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | ПВ | |
| 28. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | ПВ | |
| 29. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:12 | -3 | 3 | ПВ | |
| 30. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | ПВ | |
| 31. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | НН | |
| 32. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Н | |
| 33. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Н | |
| 34. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | Н | |
| 35. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ПН | |
| 36. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | П | |
| 37. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 38. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 39. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 40. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 41. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 42. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 43. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 44. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 45. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 46. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 47. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 48. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | П | |
| 49. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | П | |
| 50. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 51. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 53. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | П | |
| 54. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | П | |
| 55. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | П | |
| 56. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | П | |
| 57. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | П | |
| 58. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | П | |
| 59. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | П | |
| 60. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | П | |
| 61. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | П | |
| 62. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | П | |
| 63. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:12 | -12 | 0 | П | |
| 64. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:19 | -19 | 0 | П |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет62–64 места
Ближайших матчей в расписании нет.