
Palestine U20
Палестина
Последние матчи
06.09.26
Азия-20
Korea DPR U20
Palestine U204003.09.26
Азия-20
Palestine U20
Vietnam U202131.08.26
Азия-20
Iran U20
Palestine U202117.08.26
Другое
Saudi Arabia U20
Palestine U204015.07.26
Другое
Bahrain U20
Palestine U2032
Турниры
Palestine U20 выступает в турнире Азия-20 (Палестина).
Другие команды турнира: Afghanistan U20, Australia U20, Bahrain U20, Bangladesh U20, Bhutan U20, Brunei U20, Cambodia U20, China PR U20, Chinese Taipei U20, Guam U20, Hong Kong, China U20, India U20, Indonesia U20, Iran U20, Iraq U20, Japan U20, Jordan U20, Korea DPR U20, Korea Republic U20, Kuwait U20, Kyrgyz Republic U20, Laos U20, Lebanon U20 и Macau U20.
Азия-20 · 2026/27
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 9 | ВВВ | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | +16 | 9 | ВВВ | |
| 3. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 9 | ВВВ | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ВВВ | |
| 5. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | ВВВ | |
| 6. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 | ВВВ | |
| 7. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | ВВН | |
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 | ВВ | |
| 9. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 | ВВП | |
| 10. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ВПВ | |
| 11. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | ВВП | |
| 12. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 13. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | ПВВ | |
| 14. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 15. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | ВПВ | |
| 16. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | ПВВ | |
| 17. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | ВНН | |
| 18. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | НВ | |
| 19. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | НПВ | |
| 20. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ПНВ | |
| 21. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 3 | ВПП | |
| 22. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | +1 | 3 | ПВП | |
| 23. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ВП | |
| 24. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ПВ | |
| 25. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | ВПП | |
| 26. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ППВ | |
| 27. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | ВПП | |
| 28. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ПВП | |
| 29. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | ППВ | |
| 30. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | ВПП | |
| 31. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | ПВП | |
| 32. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | ПВП | |
| 33. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | ВПП | |
| 34. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | 3 | ППВ | |
| 35. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | НП | |
| 36. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | НПП | |
| 37. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | ППП | |
| 38. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | ППП | |
| 39. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 | ППП | |
| 40. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | ПП | |
| 41. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 | ППП | |
| 42. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 | ППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет40–42 места
06.09.26
Азия-20
Korea DPR U20
Palestine U204003.09.26
Азия-20
Palestine U20
Vietnam U202131.08.26
Азия-20
Iran U20
Palestine U202117.08.26
Другое
Saudi Arabia U20
Palestine U204015.07.26
Другое
Bahrain U20
Palestine U203212.07.26
Другое
Bahrain U20
Palestine U200209.07.26
Другое
Bahrain U20
Palestine U201029.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Afghanistan U20
Palestine U200027.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Palestine U20
Australia U201223.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Macau U20
Palestine U201121.09.24
АФК Кубок Азии до 20 лет — квалификация
Palestine U20
Saudi Arabia U2001
Ближайших матчей в расписании нет.