
Finland U19
Финляндия
Последние матчи
28.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Spain U19
Finland U194028.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Estonia U192125.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Ukraine U19
Finland U191225.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Netherlands U190318.11.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Andorra U19
Finland U1910
Ближайшие матчи
21.09.2616:00
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Wales U19--21.09.2616:00
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Iceland U19--21.09.2616:00
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Spain U19
Finland U19--
Турниры
Finland U19 выступает в турнире Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация (Финляндия).
Другие команды турнира: ABFF U19, Albania U19, Andorra U19, Armenia U19, Austria U19, Azerbaijan U19, Belarus U19, Belgium U19, Bosnia-Herzegovina U19, Bulgaria U19, Croatia U19, Cyprus U19, Czechia U19, Denmark U19, England U19, Estonia U19, Faroe Islands U19, France U19, Georgia U19, Germany U19, Gibraltar U19, Greece U19, Hungary U19 и Iceland U19.
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация · 2027/28
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 | ВВВ | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 7 | ВВН | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 6 | ВВ | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | ВВ | |
| 5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | ВВ | |
| 6. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | ВВ | |
| 7. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | ВВ | |
| 8. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | ВВ | |
| 9. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | ВВ | |
| 10. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | ВВ | |
| 11. | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | +9 | 5 | ВНН | |
| 12. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | ВНН | |
| 13. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 4 | ПНВ | |
| 14. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 4 | НВ | |
| 15. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 4 | НВ | |
| 16. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | НВ | |
| 17. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | ВНП | |
| 18. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | ВН | |
| 19. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ВН | |
| 20. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | ВН | |
| 21. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ПВН | |
| 22. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | ПНВ | |
| 23. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 3 | ВП | |
| 24. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | В | |
| 25. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | ПВ | |
| 26. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | ВП | |
| 27. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | ВП | |
| 28. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | В | |
| 29. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ПВ | |
| 30. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ПВ | |
| 31. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | ППВ | |
| 32. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ВП | |
| 33. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | ВП | |
| 34. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | НН | |
| 35. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | НН | |
| 36. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | НН | |
| 37. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | ННП | |
| 38. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ПН | |
| 39. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ПН | |
| 40. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ПН | |
| 41. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ПН | |
| 42. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | НП | |
| 43. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | ПН | |
| 44. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | НПП | |
| 45. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | ПП | |
| 46. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ПП | |
| 47. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ПП | |
| 48. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | ПП | |
| 49. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ПП | |
| 50. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ПП | |
| 51. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | ПП | |
| 52. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | ПП | |
| 53. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | -16 | 0 | ПП | |
| 54. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 | ППП |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет52–54 места
28.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Spain U19
Finland U194028.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Estonia U192125.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Ukraine U19
Finland U191225.03.26
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Netherlands U190318.11.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Andorra U19
Finland U191015.11.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Romania U19
Finland U191112.11.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Iceland U193213.10.25
Другое
Slovakia U19
Finland U191310.10.25
Другое
Slovakia U19
Finland U191309.09.25
Другое
Finland U19
Switzerland U191005.09.25
Другое
Finland U19
Canada U194125.03.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Slovenia U19
Finland U192119.03.25
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Republic of Ireland U193015.10.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
Czechia U192312.10.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Finland U19
San Marino U195009.10.24
Юношеский чемпионат УЕФА до 19 лет — квалификация
Switzerland U19
Finland U1901