Третий дивизион RFEF. Группа 10 2023/24
Итоги сезона 2023/24 в турнире Третий дивизион RFEF. Группа 10.
Итоговая таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 10 | 6 | 2 | 28:10 | +18 | 36 | ННПВН | |
| 2. | 18 | 10 | 6 | 2 | 27:11 | +16 | 36 | ВПВВН | |
| 3. | 17 | 10 | 5 | 2 | 26:16 | +10 | 35 | ННВПВ | |
| 4. | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:11 | +9 | 29 | ВВПВН | |
| 5. | 17 | 8 | 5 | 4 | 14:10 | +4 | 29 | НВППП | |
| 6. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:13 | +13 | 26 | ВВПВВ | |
| 7. | 18 | 7 | 5 | 6 | 26:25 | +1 | 26 | ВПВВВ | |
| 8. | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:20 | +3 | 24 | ВПВНП | |
| 9. | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 24 | ВВНВВ | |
| 10. | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:28 | -6 | 21 | ВПВПВ | |
| 11. | 17 | 4 | 7 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | ПННПВ | |
| 12. | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:20 | -1 | 19 | ПППВП | |
| 13. | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:15 | -1 | 19 | ПНВНН | |
| 14. | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 18 | НВПНН | |
| 15. | 17 | 3 | 3 | 11 | 11:31 | -20 | 12 | ПВПНП | |
| 16. | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 11 | ПНВПП | |
| 17. | 16 | 2 | 5 | 9 | 9:23 | -14 | 11 | ППППП | |
| 18. | 16 | 1 | 6 | 9 | 8:23 | -15 | 9 | ПННПН |
Результаты по турам
Group 10 - 32
Group 10 - 31
Group 10 - 30
Group 10 - 29
Group 10 - 28
Group 10 - 27
Group 10 - 26
Group 10 - 25
Group 10 - 24
Group 10 - 21
Group 10 - 23
Group 10 - 22
Group 10 - 20
Group 10 - 19
Group 10 - 18
Group 10 - 17
Group 10 - 14
Group 10 - 16
Group 10 - 15
Статистика сезона
Общая статистика
Всего игр149 (100%)
Сыграно вничью43 (29%)
Сыграно на победу106 (71%)
— победы дома60 (40%)
— победы в гостях46 (31%)
Забито мячей всего342 (в среднем 2.3)
— мячей дома190 (56%, в среднем 1.28)
— мячей в гостях152 (44%, в среднем 1.02)
Обе команды забили67 (45%)
Тотал матча (Б — больше, М — меньше)
0.5Б 129 (87%)М 20 (13%)
1.5Б 104 (70%)М 45 (30%)
2.5Б 64 (43%)М 85 (57%)
3.5Б 28 (19%)М 121 (81%)
4.5Б 12 (8%)М 137 (92%)
5.5Б 3 (2%)М 146 (98%)
Голы хозяев
0.5Б 111 (74%)М 38 (26%)
1.5Б 52 (35%)М 97 (65%)
2.5Б 19 (13%)М 130 (87%)
3.5Б 6 (4%)М 143 (96%)
4.5Б 2 (1%)М 147 (99%)
Голы гостей
0.5Б 85 (57%)М 64 (43%)
1.5Б 45 (30%)М 104 (70%)
2.5Б 17 (11%)М 132 (89%)
3.5Б 3 (2%)М 146 (98%)
4.5Б 1 (1%)М 148 (99%)
Точный счёт
0:0 20 (13%)0:1 9 (6%)0:2 6 (4%)0:3 3 (2%)1:0 16 (11%)1:1 18 (12%)1:2 15 (10%)1:3 8 (5%)2:0 16 (11%)2:1 10 (7%)2:2 4 (3%)2:3 2 (1%)3:0 8 (5%)3:1 2 (1%)3:2 2 (1%)3:3 1 (1%)другой 9 (6%)
Разность мячей
= 043 (29%)
= 154 (36%)
= 233 (22%)
= 314 (9%)
= 43 (2%)
> 42 (1%)
Самые, самые, самые…
Самая забивающаяХерес КД (28 мячей)
Самая незабивающаяБольульос (8 мячей)
Самая пропускающаяКабесенсе (31 мяч)
Самая непропускающаяСьюдад Лусена и Херес КД (10 мячей)
Самая побеждающаяПособланко, Херес Депортиво и Херес КД (10 матчей)
Самая непобеждающаяБольульос (1 матч)
Самая проигрывающаяКабесенсе (11 матчей)
Самая непроигрывающаяПособланко, Херес Депортиво и Херес КД (2 матча)