Српска лига Белград 2023/24
Итоги сезона 2023/24 в турнире Српска лига Белград.
Итоговая таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 7 | 5 | 1 | 27:9 | +18 | 26 | ВВВНВ | |
| 2. | 13 | 8 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 25 | ВПВВП | |
| 3. | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:4 | +14 | 24 | ПВНВВ | |
| 4. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:14 | +9 | 23 | ВПВПВ | |
| 5. | 10 | 6 | 4 | 0 | 21:9 | +12 | 22 | НВВВН | |
| 6. | 11 | 7 | 0 | 4 | 20:9 | +11 | 21 | ПВПВВ | |
| 7. | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:16 | +5 | 19 | ВВВВН | |
| 8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:20 | -7 | 17 | ВВПНП | |
| 9. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:14 | +2 | 16 | ВПВПП | |
| 10. | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | +1 | 12 | ВВПНП | |
| 11. | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 9 | НППВВ | |
| 12. | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:15 | -2 | 8 | ППВВП | |
| 13. | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 8 | ПВППП | |
| 14. | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | -13 | 8 | ППППН | |
| 15. | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:26 | -12 | 4 | ППППП | |
| 16. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:27 | -24 | 3 | ППППВ |
Результаты по турам
Belgrade - 30
Belgrade - 29
Belgrade - 28
Belgrade - 27
Belgrade - 26
Belgrade - 25
Belgrade - 24
Belgrade - 23
Belgrade - 22
Belgrade - 21
Belgrade - 20
Belgrade - 19
Belgrade - 18
Belgrade - 17
Belgrade - 16
Статистика сезона
Общая статистика
Всего игр87 (100%)
Сыграно вничью16 (18%)
Сыграно на победу71 (82%)
— победы дома39 (45%)
— победы в гостях32 (37%)
Забито мячей всего245 (в среднем 2.82)
— мячей дома147 (60%, в среднем 1.69)
— мячей в гостях98 (40%, в среднем 1.13)
Обе команды забили39 (45%)
Тотал матча (Б — больше, М — меньше)
0.5Б 83 (95%)М 4 (5%)
1.5Б 63 (72%)М 24 (28%)
2.5Б 45 (52%)М 42 (48%)
3.5Б 31 (36%)М 56 (64%)
4.5Б 18 (21%)М 69 (79%)
5.5Б 3 (3%)М 84 (97%)
Голы хозяев
0.5Б 67 (77%)М 20 (23%)
1.5Б 37 (43%)М 50 (57%)
2.5Б 22 (25%)М 65 (75%)
3.5Б 13 (15%)М 74 (85%)
4.5Б 4 (5%)М 83 (95%)
Голы гостей
0.5Б 55 (63%)М 32 (37%)
1.5Б 26 (30%)М 61 (70%)
2.5Б 15 (17%)М 72 (83%)
3.5Б 2 (2%)М 85 (98%)
4.5Б 0 (0%)М 87 (100%)
Точный счёт
0:0 4 (5%)0:1 10 (11%)0:2 3 (3%)0:3 3 (3%)1:0 10 (11%)1:1 10 (11%)1:2 4 (5%)1:3 4 (5%)2:0 5 (6%)2:1 2 (2%)2:2 2 (2%)2:3 6 (7%)3:0 5 (6%)3:1 3 (3%)3:2 1 (1%)другой 15 (17%)
Разность мячей
= 016 (18%)
= 133 (38%)
= 216 (18%)
= 314 (16%)
= 44 (5%)
> 44 (5%)