Императорский Кубок Японии 2024/25
Итоги сезона 2024/25 в турнире Императорский Кубок Японии.
Итоговая таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | ВВВВ | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ПВВВ | |
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 6 | ПВВ | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | ПВВ | |
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 3 | В | |
| 6. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | В | |
| 7. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | В | |
| 8. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | В | |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | В | |
| 10. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | В | |
| 11. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | В | |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | В | |
| 13. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | В | |
| 14. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | В | |
| 15. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | В | |
| 16. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | В | |
| 17. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | В | |
| 18. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | В | |
| 19. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ПВ | |
| 20. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | В | |
| 21. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 22. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 23. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 24. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 25. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 26. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 27. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | В | |
| 28. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ПВ | |
| 29. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | ПВ | |
| 30. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | ПВ | |
| 31. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 32. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 33. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 34. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 35. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | П | |
| 36. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | П | |
| 37. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | П | |
| 38. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | П | |
| 39. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 40. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 41. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 42. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 43. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 44. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 45. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 46. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 47. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 48. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 49. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 50. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 51. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 53. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 54. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 55. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 56. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 57. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 58. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 59. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 60. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П | |
| 61. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | П | |
| 62. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | П | |
| 63. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | П | |
| 64. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 | П |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет62–64 места
Результаты по турам
Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
4th Round
21.08.24Гамма ОсакаШонан Белмаре3221.08.24Санфречче ХиросимаЭйхэ Фуцудзиня» (Эйхэ ФК)2021.08.24Фугэрен НагасакиЙокогама Ф. Маринос2321.08.24Саган ТосуРенофа Ямагути0221.08.24ДЖЕФ Юнайтед Итихара ТибаКонсадоле Саппоро1021.08.24Киото СангаОита Тринида2021.08.24Кашива РейсолВиссел Кобе0121.08.24Венфорэйт КоффуКашима12
1st Round
26.05.24Biwako Seikei CollegeChukyo University0126.05.24FC TokushimaJ-Lease FC0126.05.24Ванраурэ ХакодатеУрайасу2026.05.24Гэйнайрэ ТотториBaleine Shimonoseki1126.05.24Fukuyama CityОкинава ЭСВ3026.05.24Парсиеро НаганоSaruta Kogyo7026.05.24Фукушима ЮнитидOyama9026.05.24Кочи ЮнайтедBeluga Rosso Iwami1026.05.24MizushimaКаматамара Санкуки3426.05.24Arterivo WakayamaJapan Soccer College1226.05.24Каталлер ТойамаKansai University3026.05.24Грула МориокаHokkaido Tokachi3126.05.24Institute of FitnessКита-Кюсю0326.05.24Fukui UnitedОмия Ардижа0326.05.24Виртен МиеИмабари1026.05.24Tsukuba UniversityMeiji University1025.05.24Точики СитиТокио Мусасино Сити1025.05.24Sony SendaiTonan Maebashi3125.05.24Тегеваджаро МиядзакиKawasoe Club4025.05.24ГифуАзул Кларо Нумацу1025.05.24Tokai University KumamotHeavy Industrial0425.05.24НаРА КлубKyoto Sangyo University3225.05.24СагамихараYamanashi Gakuin3025.05.24КанадзаваKonan University11