Статистика игроков Кубок мира, отборочный турнир Азия
Лучшие игроки турнира Кубок мира, отборочный турнир Азия в сезоне 2026/27: голы, голевые передачи, «гол+пас» и карточки по протоколам сыгранных матчей.
| # | Игрок | И | Г | П | Г+П | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 (1) | 10 | 14 | — | — | |
| 2 | 12 | 7 (1) | 5 | 12 | — | — | |
| 3 | 12 | 7 (2) | 5 | 12 | — | — | |
| 4 | 9 | 7 (1) | 3 | 10 | — | — | |
| 5 | 12 | 7 (2) | 3 | 10 | — | — | |
| 6 | 9 | 8 (1) | 1 | 9 | 1 | — | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | — | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 8 | 2 | — | |
| 9 | 12 | 7 (2) | — | 7 | 2 | — | |
| 10 | 9 | 6 (2) | 1 | 7 | — | — | |
| 11 | 5 | 6 (1) | 1 | 7 | — | — | |
| 12 | 8 | 6 | 1 | 7 | — | — | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | — | |
| 14 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | — | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 7 | — | — | |
| 16 | 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | — | |
| 17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | — | |
| 18 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | — | |
| 19 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | — | |
| 20 | 3 | 5 | — | 5 | — | — | |
| 21 | 11 | 5 (2) | — | 5 | 2 | — | |
| 22 | 7 | 5 | — | 5 | 2 | — | |
| 23 | 14 | 5 (1) | — | 5 | — | — | |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | — | |
| 25 | 12 | 3 (1) | 2 | 5 | 1 | — | |
| 26 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | — | |
| 27 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | — | |
| 28 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | — | |
| 29 | 10 | 2 | 3 | 5 | — | — | |
| 30 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | — |
Считается по протоколам сыгранных матчей турнира в сезоне 2026/27. «Г+П» — голы и голевые передачи вместе; в скобках у голов — забитые с пенальти.