Лига 2 2024/25
Итоги сезона 2024/25 в турнире Лига 2.
Итоговая таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 15 | 9 | 5 | 51:29 | +22 | 54 | ВВНПН | |
| 2. | 27 | 16 | 6 | 5 | 40:26 | +14 | 54 | ВННВВ | |
| 3. | 28 | 16 | 5 | 7 | 50:25 | +25 | 53 | ВПВНВ | |
| 4. | 29 | 15 | 4 | 10 | 52:38 | +14 | 49 | ВНВПП | |
| 5. | 29 | 13 | 7 | 9 | 41:31 | +10 | 46 | ПНВВП | |
| 6. | 28 | 12 | 8 | 8 | 37:35 | +2 | 44 | ВПВНВ | |
| 7. | 30 | 13 | 5 | 12 | 39:39 | 0 | 44 | ПННПВ | |
| 8. | 29 | 10 | 11 | 8 | 37:33 | +4 | 41 | ВНППВ | |
| 9. | 29 | 10 | 10 | 9 | 36:38 | -2 | 40 | ППВНН | |
| 10. | 29 | 11 | 4 | 14 | 29:29 | 0 | 37 | ВПВВН | |
| 11. | 28 | 11 | 4 | 13 | 31:37 | -6 | 37 | ПВПВВ | |
| 12. | 29 | 10 | 6 | 13 | 35:38 | -3 | 36 | ПВВПП | |
| 13. | 31 | 8 | 11 | 12 | 30:39 | -9 | 35 | ПВНВН | |
| 14. | 29 | 7 | 12 | 10 | 48:48 | 0 | 33 | НННПН | |
| 15. | 29 | 8 | 9 | 12 | 32:43 | -11 | 33 | ННННП | |
| 16. | 28 | 8 | 6 | 14 | 21:34 | -13 | 30 | ПВПНН | |
| 17. | 29 | 7 | 5 | 17 | 24:52 | -28 | 26 | ПНПВП | |
| 18. | 28 | 5 | 6 | 17 | 27:45 | -18 | 21 | ПНППН | |
| 19. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ВП |
Прямой выход в Лигу 11–2 места
Плей-офф за выход в Лигу 13–6 места
Стыковой матч за место в Лиге 217 место
Вылет в Лигу 318–19 места
Результаты по турам
Relegation Round
Promotion Play-offs - Final
Regular Season - 34
Regular Season - 33
Regular Season - 32
Regular Season - 31
Regular Season - 30
Regular Season - 28
Regular Season - 27
Regular Season - 26
Regular Season - 25
Regular Season - 24
Regular Season - 19
Regular Season - 18
Regular Season - 17
Regular Season - 16
Regular Season - 15
Regular Season - 10
Regular Season - 14
Regular Season - 13
Regular Season - 12
Regular Season - 11
Regular Season - 8
Regular Season - 9
Regular Season - 7
Regular Season - 6
Regular Season - 5
Regular Season - 4
Regular Season - 3
Regular Season - 2
Regular Season - 1
Статистика сезона
Общая статистика
Всего игр260 (100%)
Сыграно вничью64 (25%)
Сыграно на победу196 (75%)
— победы дома127 (49%)
— победы в гостях69 (27%)
Забито мячей всего663 (в среднем 2.55)
— мячей дома390 (59%, в среднем 1.5)
— мячей в гостях273 (41%, в среднем 1.05)
Обе команды забили125 (48%)
Тотал матча (Б — больше, М — меньше)
0.5Б 242 (93%)М 18 (7%)
1.5Б 183 (70%)М 77 (30%)
2.5Б 122 (47%)М 138 (53%)
3.5Б 70 (27%)М 190 (73%)
4.5Б 30 (12%)М 230 (88%)
5.5Б 14 (5%)М 246 (95%)
Голы хозяев
0.5Б 199 (77%)М 61 (23%)
1.5Б 116 (45%)М 144 (55%)
2.5Б 53 (20%)М 207 (80%)
3.5Б 15 (6%)М 245 (94%)
4.5Б 6 (2%)М 254 (98%)
Голы гостей
0.5Б 168 (65%)М 92 (35%)
1.5Б 72 (28%)М 188 (72%)
2.5Б 28 (11%)М 232 (89%)
3.5Б 5 (2%)М 255 (98%)
4.5Б 0 (0%)М 260 (100%)
Точный счёт
0:0 18 (7%)0:1 25 (10%)0:2 9 (3%)0:3 8 (3%)1:0 34 (13%)1:1 29 (11%)1:2 11 (4%)1:3 7 (3%)2:0 23 (9%)2:1 22 (8%)2:2 13 (5%)2:3 4 (2%)3:0 11 (4%)3:1 14 (5%)3:2 8 (3%)3:3 4 (2%)другой 20 (8%)
Разность мячей
= 064 (25%)
= 1105 (40%)
= 256 (22%)
= 324 (9%)
= 410 (4%)
> 41 (0%)