Статистика игроков Нон-лига Премьер. Юг Юга. Плей-офф
Лучшие игроки турнира Нон-лига Премьер. Юг Юга. Плей-офф в сезоне 2024/25: голы, голевые передачи, «гол+пас» и карточки по протоколам сыгранных матчей.
| # | Игрок | И | Г | П | Г+П | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — | 2 | — | 2 | — | — | |
| 2. | — | 2 (1) | — | 2 | — | — | |
| 3. | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 4. | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 5. | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 6. | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 7. | — | 1 (1) | — | 1 | — | — | |
| 8. | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| 9. | — | 1 (1) | — | 1 | — | — | |
| 10. | — | 1 (1) | — | 1 | — | — | |
| 11. | A. Nuur | — | 1 (1) | — | 1 | — | — |
| 12. | B. Smalley | — | 1 (1) | — | 1 | — | — |
| 13. | E. Bolton | — | 1 (1) | — | 1 | — | — |
| 14. | E. Taylor | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 15. | E. Watts | — | 1 (1) | — | 1 | — | — |
| 16. | J. Dickson | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 17. | L. Pardoe | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 18. | M. Obeng | — | 1 (1) | — | 1 | — | — |
Считается по протоколам сыгранных матчей турнира в сезоне 2024/25. «Г+П» — голы и голевые передачи вместе; в скобках у голов — забитые с пенальти.