Кубок Беларуси 2024/25
Итоги сезона 2024/25 в турнире Кубок Беларуси.
Итоговая таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 14 | ПВНВН | |
| 2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:1 | +7 | 11 | ВПВНН | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 10 | ПНВВВ | |
| 4. | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 10 | ВПНВВ | |
| 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | +2 | 9 | ППВВВ | |
| 6. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 8 | ННВВ | |
| 7. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 7 | ПНВВ | |
| 8. | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 3 | В | |
| 9. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | В | |
| 10. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | В | |
| 11. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | В | |
| 12. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | В | |
| 13. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | ПВ | |
| 14. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ПВ | |
| 15. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ПВ | |
| 16. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Н | |
| 17. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | Н | |
| 18. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 19. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 20. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | НП | |
| 21. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | П | |
| 22. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | П | |
| 23. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 24. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 25. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 26. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 27. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | П | |
| 28. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 29. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 30. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 31. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 32. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | П | |
| 33. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | П | |
| 34. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | П | |
| 35. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | П | |
| 36. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | П | |
| 37. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:14 | -14 | 0 | П |
Выход в еврокубки1–4 места
Переходные матчи или еврокубки5–6 места
Вылет35–37 места
Результаты по турам
Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
Round of 16
Round of 32
2nd Round
30.05.24Energosbyt-BSATUСлоним1230.05.24KobrinВолна2330.05.24TekhnologБампром0230.05.24Drut BelynichiЭнергетик-БГУ Минск1130.05.24Novaya PripyatNFK Minsk1329.05.24KrechetВитебск МЛ1829.05.24Traktor MinskЛида2229.05.24IvatsevichiБелшина0629.05.24DYuSSh-3 PinskМолодечно-ДЮСШ 42329.05.24PolotskНива01429.05.24LeskhozЛокомотив Гомель15